Người bạn đồng hành giúp bạn chiến thắng
Chơi sổ xố theo cách của bạn để trúng lớn, Kiên trì để thành công
Chúng tôi cam kết mang cho bạn những cầu đẹp và số chuẩn chắc ăn hôm nay
— — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
29-11 | |||
29-11 | Đồng Nai: 942, Cần Thơ: 180, Sóc Trăng: 569 | Trượt | 188 |
28-11 | Bến Tre: 075, Vũng Tàu: 548, Bạc Liêu: 796 | Trượt | 181 |
27-11 | TP.HCM: 940, Đồng Tháp: 891, Cà Mau: 991 | Trượt | 203 |
26-11 | Tiền Giang: 103, Kiên Giang: 737, Lâm Đồng: 984 | Trượt | 223 |
25-11 | TP.HCM: 400, Long An: 340, Bình Phước: 046, Hậu Giang: 341 | Trượt | 205 |
24-11 | Vĩnh Long: 093, Bình Dương: 308, Trà Vinh: 007 | Trượt | 216 |
23-11 | Tây Ninh: 468, An Giang: 843, Bình Thuận: 365 | Trượt | 275 |
22-11 | Đồng Nai: 036, Cần Thơ: 848, Sóc Trăng: 569 | Trượt | 196 |
21-11 | Bến Tre: 876, Vũng Tàu: 823, Bạc Liêu: 887 | Trúng Vũng Tàu | 223 |
20-11 | TP.HCM: 263, Đồng Tháp: 994, Cà Mau: 676 | Trượt | 216 |
19-11 | Tiền Giang: 638, Kiên Giang: 722, Lâm Đồng: 484 | Trúng Lâm Đồng | 236 |
18-11 | TP.HCM: 763, Long An: 405, Bình Phước: 755, Hậu Giang: 158 | Trượt | 263 |
17-11 | Vĩnh Long: 392, Bình Dương: 718, Trà Vinh: 758 | Trượt | 246 |
16-11 | Tây Ninh: 280, An Giang: 501, Bình Thuận: 555 | Trượt | 198 |
15-11 | Đồng Nai: 383, Cần Thơ: 528, Sóc Trăng: 813 | Trượt | 216 |
14-11 | Bến Tre: 385, Vũng Tàu: 278, Bạc Liêu: 229 | Trúng Bạc Liêu | 168 |
13-11 | TP.HCM: 750, Đồng Tháp: 026, Cà Mau: 318 | Trượt | 206 |
12-11 | Tiền Giang: 489, Kiên Giang: 773, Lâm Đồng: 293 | Trượt | 183 |
11-11 | TP.HCM: 786, Long An: 400, Bình Phước: 971, Hậu Giang: 739 | Trượt | 190 |
10-11 | Vĩnh Long: 554, Bình Dương: 175, Trà Vinh: 416 | Trúng Trà Vinh | 220 |
09-11 | Tây Ninh: 127, An Giang: 498, Bình Thuận: 399 | Trượt | 204 |
08-11 | Đồng Nai: 801, Cần Thơ: 159, Sóc Trăng: 820 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 166 |
07-11 | Bến Tre: 434, Vũng Tàu: 520, Bạc Liêu: 306 | Trượt | 252 |
06-11 | TP.HCM: 258, Đồng Tháp: 125, Cà Mau: 052 | Trúng TP.HCM | 216 |
05-11 | Tiền Giang: 816, Kiên Giang: 390, Lâm Đồng: 292 | Trúng Lâm Đồng | 152 |
04-11 | TP.HCM: 770, Long An: 199, Bình Phước: 076, Hậu Giang: 801 | Trúng Bình Phước | 203 |
03-11 | Vĩnh Long: 211, Bình Dương: 728, Trà Vinh: 857 | Trúng Trà Vinh | 213 |
02-11 | Tây Ninh: 793, An Giang: 995, Bình Thuận: 836 | Trượt | 236 |
01-11 | Đồng Nai: 065, Cần Thơ: 485, Sóc Trăng: 329 | Trượt | 176 |
31-10 | Bến Tre: 178, Vũng Tàu: 025, Bạc Liêu: 019 | Trượt | 184 |
30-10 | TP.HCM: 404, Đồng Tháp: 995, Cà Mau: 048 | Trúng TP.HCM | 188 |
29-10 | Tiền Giang: 997, Kiên Giang: 368, Lâm Đồng: 908 | Trúng Kiên Giang | 166 |
28-10 | TP.HCM: 522, Long An: 944, Bình Phước: 415, Hậu Giang: 926 | Trúng Long An | 210 |
27-10 | Vĩnh Long: 970, Bình Dương: 466, Trà Vinh: 818 | Trượt | 245 |
26-10 | Tây Ninh: 059, An Giang: 541, Bình Thuận: 935 | Trượt | 190 |
25-10 | Đồng Nai: 613, Cần Thơ: 788, Sóc Trăng: 682 | Trượt | 239 |
24-10 | Bến Tre: 415, Vũng Tàu: 437, Bạc Liêu: 898 | Trượt | 189 |
23-10 | TP.HCM: 292, Đồng Tháp: 478, Cà Mau: 110 | Trúng Đồng Tháp | 245 |
22-10 | Tiền Giang: 433, Kiên Giang: 770, Lâm Đồng: 206 | Trượt | 186 |
21-10 | TP.HCM: 368, Long An: 000, Bình Phước: 840, Hậu Giang: 073 | Trượt | 224 |
20-10 | Vĩnh Long: 138, Bình Dương: 275, Trà Vinh: 725 | Trượt | 194 |
19-10 | Tây Ninh: 639, An Giang: 620, Bình Thuận: 781 | Trượt | 236 |
18-10 | Đồng Nai: 879, Cần Thơ: 887, Sóc Trăng: 036 | Trúng Cần Thơ | 219 |
17-10 | Bến Tre: 318, Vũng Tàu: 704, Bạc Liêu: 901 | Trúng Vũng Tàu | 216 |
16-10 | TP.HCM: 194, Đồng Tháp: 556, Cà Mau: 766 | Trượt | 192 |
15-10 | Tiền Giang: 342, Kiên Giang: 341, Lâm Đồng: 832 | Trượt | 189 |
14-10 | TP.HCM: 341, Long An: 694, Bình Phước: 017, Hậu Giang: 533 | Trượt | 207 |
13-10 | Vĩnh Long: 617, Bình Dương: 075, Trà Vinh: 764 | Trượt | 224 |
12-10 | Tây Ninh: 588, An Giang: 267, Bình Thuận: 734 | Trượt | 211 |
11-10 | Đồng Nai: 675, Cần Thơ: 835, Sóc Trăng: 565 | Trượt | 195 |
10-10 | Bến Tre: 904, Vũng Tàu: 377, Bạc Liêu: 850 | Trượt | 213 |
09-10 | TP.HCM: 677, Đồng Tháp: 593, Cà Mau: 668 | Trúng TP.HCM | 189 |
08-10 | Tiền Giang: 463, Kiên Giang: 198, Lâm Đồng: 047 | Trượt | 218 |
07-10 | TP.HCM: 802, Long An: 180, Bình Phước: 110, Hậu Giang: 443 | Trúng Bình Phước | 176 |
06-10 | Vĩnh Long: 918, Bình Dương: 477, Trà Vinh: 222 | Trượt | 222 |
05-10 | Tây Ninh: 122, An Giang: 714, Bình Thuận: 825 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 225 |
04-10 | Đồng Nai: 079, Cần Thơ: 499, Sóc Trăng: 270 | Trúng Cần Thơ | 163 |
03-10 | Bến Tre: 100, Vũng Tàu: 438, Bạc Liêu: 500 | Trúng Bạc Liêu | 251 |
02-10 | TP.HCM: 860, Đồng Tháp: 474, Cà Mau: 452 | Trượt | 216 |
01-10 | Tiền Giang: 963, Kiên Giang: 386, Lâm Đồng: 316 | Trượt | 260 |
30-09 | TP.HCM: 518, Long An: 434, Bình Phước: 052, Hậu Giang: 625 | Trượt | 241 |
29-09 | Vĩnh Long: 408, Bình Dương: 110, Trà Vinh: 871 | Trượt | 250 |
28-09 | Tây Ninh: 441, An Giang: 169, Bình Thuận: 282 | Trượt | 234 |
27-09 | Đồng Nai: 200, Cần Thơ: 758, Sóc Trăng: 488 | Trượt | 277 |
26-09 | Bến Tre: 298, Vũng Tàu: 966, Bạc Liêu: 805 | Trượt | 248 |
25-09 | TP.HCM: 017, Đồng Tháp: 268, Cà Mau: 067 | Trúng TP.HCM | 169 |
24-09 | Tiền Giang: 508, Kiên Giang: 691, Lâm Đồng: 547 | Trúng Lâm Đồng | 211 |
23-09 | TP.HCM: 641, Long An: 230, Bình Phước: 408, Hậu Giang: 488 | Trúng TP.HCM | 200 |
22-09 | Vĩnh Long: 971, Bình Dương: 967, Trà Vinh: 195 | Trúng Bình Dương | 189 |
21-09 | Tây Ninh: 418, An Giang: 698, Bình Thuận: 355 | Trượt | 190 |
20-09 | Đồng Nai: 026, Cần Thơ: 571, Sóc Trăng: 447 | Trượt | 165 |
19-09 | Bến Tre: 851, Vũng Tàu: 237, Bạc Liêu: 929 | Trượt | 181 |
18-09 | TP.HCM: 956, Đồng Tháp: 871, Cà Mau: 165 | Trượt | 184 |
17-09 | Tiền Giang: 153, Kiên Giang: 605, Lâm Đồng: 186 | Trượt | 191 |
16-09 | TP.HCM: 447, Long An: 031, Bình Phước: 268, Hậu Giang: 278 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 173 |
15-09 | Vĩnh Long: 763, Bình Dương: 266, Trà Vinh: 509 | Trúng Trà Vinh | 149 |
14-09 | Tây Ninh: 042, An Giang: 498, Bình Thuận: 134 | Trượt | 227 |
13-09 | Đồng Nai: 795, Cần Thơ: 488, Sóc Trăng: 958 | Trượt | 239 |
12-09 | Bến Tre: 952, Vũng Tàu: 263, Bạc Liêu: 178 | Trượt | 202 |
11-09 | TP.HCM: 758, Đồng Tháp: 003, Cà Mau: 275 | Trượt | 234 |
10-09 | Tiền Giang: 792, Kiên Giang: 935, Lâm Đồng: 690 | Trượt | 179 |
09-09 | TP.HCM: 142, Long An: 818, Bình Phước: 411, Hậu Giang: 941 | Trượt | 197 |
08-09 | Vĩnh Long: 327, Bình Dương: 537, Trà Vinh: 003 | Trượt | 186 |
07-09 | Tây Ninh: 842, An Giang: 239, Bình Thuận: 715 | Trúng Tây Ninh | 265 |
06-09 | Đồng Nai: 911, Cần Thơ: 349, Sóc Trăng: 625 | Trúng Cần Thơ | 188 |
05-09 | Bến Tre: 556, Vũng Tàu: 492, Bạc Liêu: 718 | Trượt | 182 |
04-09 | TP.HCM: 231, Đồng Tháp: 310, Cà Mau: 912 | Trúng Đồng Tháp | 284 |
03-09 | Tiền Giang: 553, Kiên Giang: 657, Lâm Đồng: 045 | Trượt | 224 |
02-09 | TP.HCM: 241, Long An: 373, Bình Phước: 894, Hậu Giang: 599 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 208 |
01-09 | Vĩnh Long: 554, Bình Dương: 936, Trà Vinh: 880 | Trượt | 239 |
31-08 | Tây Ninh: 446, An Giang: 472, Bình Thuận: 351 | Trượt | 242 |
30-08 | Đồng Nai: 279, Cần Thơ: 552, Sóc Trăng: 546 | Trúng Sóc Trăng | 174 |
29-08 | Bến Tre: 182, Vũng Tàu: 451, Bạc Liêu: 885 | Trượt | 242 |
28-08 | TP.HCM: 393, Đồng Tháp: 400, Cà Mau: 214 | Trượt | 147 |
27-08 | Tiền Giang: 194, Kiên Giang: 912, Lâm Đồng: 369 | Trượt | 229 |
26-08 | TP.HCM: 386, Long An: 102, Bình Phước: 764, Hậu Giang: 562 | Trúng Bình Phước | 187 |
25-08 | Vĩnh Long: 957, Bình Dương: 982, Trà Vinh: 540 | Trúng Trà Vinh | 235 |
24-08 | Tây Ninh: 055, An Giang: 816, Bình Thuận: 114 | Trúng An Giang | 232 |
23-08 | Đồng Nai: 792, Cần Thơ: 816, Sóc Trăng: 524 | Trúng Sóc Trăng | 189 |
22-08 | Bến Tre: 685, Vũng Tàu: 540, Bạc Liêu: 937 | Trượt | 222 |
21-08 | TP.HCM: 904, Đồng Tháp: 202, Cà Mau: 955 | Trúng Đồng Tháp | 224 |
20-08 | Tiền Giang: 808, Kiên Giang: 003, Lâm Đồng: 832 | Trượt | 256 |
19-08 | TP.HCM: 441, Long An: 584, Bình Phước: 929, Hậu Giang: 033 | Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 185 |
18-08 | Vĩnh Long: 458, Bình Dương: 531, Trà Vinh: 248 | Trượt | 191 |
17-08 | Tây Ninh: 913, An Giang: 741, Bình Thuận: 498 | Trượt | 229 |
16-08 | Đồng Nai: 015, Cần Thơ: 526, Sóc Trăng: 611 | Trượt | 237 |
15-08 | Bến Tre: 419, Vũng Tàu: 922, Bạc Liêu: 053 | Trúng Vũng Tàu | 258 |
14-08 | TP.HCM: 757, Đồng Tháp: 031, Cà Mau: 385 | Trượt | 272 |
13-08 | Tiền Giang: 698, Kiên Giang: 337, Lâm Đồng: 138 | Trượt | 198 |
12-08 | TP.HCM: 327, Long An: 631, Bình Phước: 001, Hậu Giang: 891 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 159 |
11-08 | Vĩnh Long: 336, Bình Dương: 958, Trà Vinh: 685 | Trúng Bình Dương | 227 |
10-08 | Tây Ninh: 407, An Giang: 793, Bình Thuận: 465 | Trượt | 232 |
09-08 | Đồng Nai: 926, Cần Thơ: 612, Sóc Trăng: 849 | Trượt | 238 |
08-08 | Bến Tre: 293, Vũng Tàu: 451, Bạc Liêu: 176 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 226 |
07-08 | TP.HCM: 469, Đồng Tháp: 172, Cà Mau: 101 | Trúng Cà Mau | 193 |
06-08 | Tiền Giang: 524, Kiên Giang: 709, Lâm Đồng: 197 | Trúng Kiên Giang | 199 |
05-08 | TP.HCM: 516, Long An: 107, Bình Phước: 023, Hậu Giang: 231 | Trượt | 245 |
04-08 | Vĩnh Long: 684, Bình Dương: 332, Trà Vinh: 130 | Trượt | 221 |
03-08 | Tây Ninh: 407, An Giang: 541, Bình Thuận: 300 | Trúng Tây Ninh | 217 |
02-08 | Đồng Nai: 061, Cần Thơ: 886, Sóc Trăng: 524 | Trúng Đồng Nai | 247 |
01-08 | Bến Tre: 447, Vũng Tàu: 839, Bạc Liêu: 297 | Trúng Bạc Liêu | 199 |
31-07 | TP.HCM: 822, Đồng Tháp: 613, Cà Mau: 230 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 241 |
30-07 | Tiền Giang: 491, Kiên Giang: 210, Lâm Đồng: 051 | Trượt | 155 |
29-07 | TP.HCM: 061, Long An: 265, Bình Phước: 155, Hậu Giang: 356 | Trượt | 191 |
28-07 | Vĩnh Long: 676, Bình Dương: 463, Trà Vinh: 543 | Trúng Bình Dương | 152 |
27-07 | Tây Ninh: 253, An Giang: 005, Bình Thuận: 143 | Trượt | 190 |
26-07 | Đồng Nai: 774, Cần Thơ: 395, Sóc Trăng: 866 | Trúng Đồng Nai | 207 |
25-07 | Bến Tre: 165, Vũng Tàu: 802, Bạc Liêu: 484 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 222 |
24-07 | TP.HCM: 226, Đồng Tháp: 971, Cà Mau: 786 | Trúng Đồng Tháp | 220 |
23-07 | Tiền Giang: 486, Kiên Giang: 783, Lâm Đồng: 940 | Trượt | 233 |
22-07 | TP.HCM: 018, Long An: 209, Bình Phước: 938, Hậu Giang: 533 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 177 |
21-07 | Vĩnh Long: 813, Bình Dương: 640, Trà Vinh: 450 | Trúng Bình Dương | 235 |
20-07 | Tây Ninh: 865, An Giang: 762, Bình Thuận: 740 | Trượt | 215 |
19-07 | Đồng Nai: 177, Cần Thơ: 881, Sóc Trăng: 681 | Trượt | 171 |
18-07 | Bến Tre: 109, Vũng Tàu: 761, Bạc Liêu: 596 | Trúng Bạc Liêu | 199 |
17-07 | TP.HCM: 737, Đồng Tháp: 514, Cà Mau: 150 | Trượt | 209 |
16-07 | Tiền Giang: 469, Kiên Giang: 669, Lâm Đồng: 485 | Trượt | 278 |
15-07 | TP.HCM: 726, Long An: 734, Bình Phước: 278, Hậu Giang: 854 | Trúng TP.HCM | 201 |
14-07 | Vĩnh Long: 333, Bình Dương: 053, Trà Vinh: 484 | Trượt | 228 |
13-07 | Tây Ninh: 499, An Giang: 393, Bình Thuận: 436 | Trúng Bình Thuận | 195 |
12-07 | Đồng Nai: 599, Cần Thơ: 899, Sóc Trăng: 639 | Trượt | 183 |
11-07 | Bến Tre: 504, Vũng Tàu: 126, Bạc Liêu: 765 | Trúng Bến Tre | 219 |
10-07 | TP.HCM: 919, Đồng Tháp: 110, Cà Mau: 216 | Trúng Đồng Tháp | 235 |
09-07 | Tiền Giang: 745, Kiên Giang: 376, Lâm Đồng: 302 | Trúng Tiền Giang | 218 |
08-07 | TP.HCM: 784, Long An: 865, Bình Phước: 418, Hậu Giang: 748 | Trúng Bình Phước | 277 |
07-07 | Vĩnh Long: 340, Bình Dương: 494, Trà Vinh: 840 | Trượt | 219 |
06-07 | Tây Ninh: 872, An Giang: 973, Bình Thuận: 798 | Trượt | 214 |
05-07 | Đồng Nai: 182, Cần Thơ: 199, Sóc Trăng: 843 | Trượt | 182 |
04-07 | Bến Tre: 093, Vũng Tàu: 071, Bạc Liêu: 666 | Trượt | 188 |
03-07 | TP.HCM: 022, Đồng Tháp: 328, Cà Mau: 087 | Trượt | 272 |
02-07 | Tiền Giang: 723, Kiên Giang: 843, Lâm Đồng: 774 | Trượt | 249 |
01-07 | TP.HCM: 645, Long An: 452, Bình Phước: 404, Hậu Giang: 971 | Trượt | 220 |
30-06 | Vĩnh Long: 731, Bình Dương: 379, Trà Vinh: 326 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 219 |
29-06 | Tây Ninh: 501, An Giang: 474, Bình Thuận: 375 | Trượt | 211 |
28-06 | Đồng Nai: 013, Cần Thơ: 615, Sóc Trăng: 068 | Trượt | 168 |
27-06 | Bến Tre: 351, Vũng Tàu: 877, Bạc Liêu: 329 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 186 |
26-06 | TP.HCM: 651, Đồng Tháp: 227, Cà Mau: 606 | Trượt | 244 |
25-06 | Tiền Giang: 448, Kiên Giang: 199, Lâm Đồng: 206 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 182 |
24-06 | TP.HCM: 815, Long An: 076, Bình Phước: 545, Hậu Giang: 767 | Trượt | 267 |
23-06 | Vĩnh Long: 096, Bình Dương: 428, Trà Vinh: 963 | Trúng Vĩnh Long | 246 |
22-06 | Tây Ninh: 787, An Giang: 397, Bình Thuận: 656 | Trượt | 172 |
21-06 | Đồng Nai: 191, Cần Thơ: 572, Sóc Trăng: 071 | Trượt | 203 |
20-06 | Bến Tre: 238, Vũng Tàu: 717, Bạc Liêu: 272 | Trượt | 215 |
19-06 | TP.HCM: 929, Đồng Tháp: 887, Cà Mau: 863 | Trượt | 187 |
18-06 | Tiền Giang: 941, Kiên Giang: 545, Lâm Đồng: 816 | Trúng Lâm Đồng | 166 |
17-06 | TP.HCM: 535, Long An: 094, Bình Phước: 502, Hậu Giang: 696 | Trúng Bình Phước | 239 |
16-06 | Vĩnh Long: 938, Bình Dương: 561, Trà Vinh: 665 | Trượt | 227 |
15-06 | Tây Ninh: 940, An Giang: 408, Bình Thuận: 992 | Trượt | 203 |
14-06 | Đồng Nai: 586, Cần Thơ: 479, Sóc Trăng: 044 | Trúng Đồng Nai | 232 |
13-06 | Bến Tre: 825, Vũng Tàu: 540, Bạc Liêu: 292 | Trúng Vũng Tàu | 185 |
12-06 | TP.HCM: 618, Đồng Tháp: 626, Cà Mau: 866 | Trúng TP.HCM | 241 |
11-06 | Tiền Giang: 193, Kiên Giang: 113, Lâm Đồng: 977 | Trượt | 157 |
10-06 | TP.HCM: 484, Long An: 144, Bình Phước: 015, Hậu Giang: 523 | Trượt | 182 |
09-06 | Vĩnh Long: 287, Bình Dương: 614, Trà Vinh: 173 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 253 |
08-06 | Tây Ninh: 641, An Giang: 078, Bình Thuận: 511 | Trúng Bình Thuận | 243 |
07-06 | Đồng Nai: 056, Cần Thơ: 298, Sóc Trăng: 084 | Trượt | 242 |
06-06 | Bến Tre: 952, Vũng Tàu: 984, Bạc Liêu: 866 | Trượt | 190 |
05-06 | TP.HCM: 608, Đồng Tháp: 933, Cà Mau: 494 | Trúng Cà Mau | 180 |
04-06 | Tiền Giang: 997, Kiên Giang: 593, Lâm Đồng: 921 | Trúng Lâm Đồng | 207 |
03-06 | TP.HCM: 927, Long An: 228, Bình Phước: 175, Hậu Giang: 051 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 236 |
02-06 | Vĩnh Long: 574, Bình Dương: 727, Trà Vinh: 996 | Trúng Bình Dương | 179 |
01-06 | Tây Ninh: 863, An Giang: 496, Bình Thuận: 622 | Trượt | 222 |
31-05 | Đồng Nai: 617, Cần Thơ: 528, Sóc Trăng: 357 | Trượt | 225 |
30-05 | Bến Tre: 547, Vũng Tàu: 279, Bạc Liêu: 221 | Trượt | 265 |
29-05 | TP.HCM: 399, Đồng Tháp: 153, Cà Mau: 328 | Trúng TP.HCM | 214 |
28-05 | Tiền Giang: 442, Kiên Giang: 122, Lâm Đồng: 496 | Trượt | 239 |
27-05 | TP.HCM: 969, Long An: 418, Bình Phước: 829, Hậu Giang: 324 | Trượt | 237 |
26-05 | Vĩnh Long: 038, Bình Dương: 801, Trà Vinh: 130 | Trúng Trà Vinh | 212 |
25-05 | Tây Ninh: 620, An Giang: 172, Bình Thuận: 636 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 233 |
24-05 | Đồng Nai: 454, Cần Thơ: 763, Sóc Trăng: 829 | Trượt | 170 |
23-05 | Bến Tre: 224, Vũng Tàu: 058, Bạc Liêu: 604 | Trúng Bến Tre | 187 |
22-05 | TP.HCM: 038, Đồng Tháp: 875, Cà Mau: 861 | Trượt | 155 |
21-05 | Tiền Giang: 063, Kiên Giang: 813, Lâm Đồng: 543 | Trượt | 244 |
20-05 | TP.HCM: 829, Long An: 104, Bình Phước: 075, Hậu Giang: 821 | Trúng Long An | 245 |
19-05 | Vĩnh Long: 311, Bình Dương: 968, Trà Vinh: 452 | Trúng Vĩnh Long | 260 |
18-05 | Tây Ninh: 349, An Giang: 036, Bình Thuận: 678 | Trúng Bình Thuận | 241 |
17-05 | Đồng Nai: 787, Cần Thơ: 673, Sóc Trăng: 321 | Trượt | 195 |
16-05 | Bến Tre: 963, Vũng Tàu: 003, Bạc Liêu: 987 | Trượt | 186 |
15-05 | TP.HCM: 144, Đồng Tháp: 569, Cà Mau: 261 | Trượt | 208 |
14-05 | Tiền Giang: 671, Kiên Giang: 788, Lâm Đồng: 255 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 228 |
13-05 | TP.HCM: 994, Long An: 753, Bình Phước: 735, Hậu Giang: 136 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 203 |
12-05 | Vĩnh Long: 230, Bình Dương: 247, Trà Vinh: 360 | Trượt | 184 |
09-05 | Bến Tre: 892, Vũng Tàu: 460, Bạc Liêu: 755 | Trúng Bạc Liêu | 221 |
08-05 | TP.HCM: 368, Đồng Tháp: 901, Cà Mau: 932 | Trượt | 222 |
07-05 | Tiền Giang: 817, Kiên Giang: 917, Lâm Đồng: 729 | Trượt | 177 |
06-05 | TP.HCM: 673, Long An: 994, Bình Phước: 501, Hậu Giang: 039 | Trúng Hậu Giang | 187 |
05-05 | Vĩnh Long: 520, Bình Dương: 619, Trà Vinh: 161 | Trúng Bình Dương | 233 |
04-05 | Tây Ninh: 995, An Giang: 452, Bình Thuận: 786 | Trúng Tây Ninh | 209 |
03-05 | Đồng Nai: 893, Cần Thơ: 116, Sóc Trăng: 877 | Trượt | 222 |
02-05 | Bến Tre: 407, Vũng Tàu: 679, Bạc Liêu: 341 | Trúng Bạc Liêu | 220 |
01-05 | TP.HCM: 127, Đồng Tháp: 035, Cà Mau: 947 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 236 |
30-04 | Tiền Giang: 501, Kiên Giang: 158, Lâm Đồng: 728 | Trúng Kiên Giang | 211 |
29-04 | TP.HCM: 615, Long An: 424, Bình Phước: 228, Hậu Giang: 590 | Trượt | 235 |
28-04 | Vĩnh Long: 668, Bình Dương: 961, Trà Vinh: 730 | Trúng Vĩnh Long | 209 |
27-04 | Tây Ninh: 437, An Giang: 149, Bình Thuận: 191 | Trượt | 200 |
26-04 | Đồng Nai: 955, Cần Thơ: 102, Sóc Trăng: 356 | Trượt | 224 |
25-04 | Bến Tre: 278, Vũng Tàu: 062, Bạc Liêu: 169 | Trúng Vũng Tàu | 266 |
24-04 | TP.HCM: 938, Đồng Tháp: 783, Cà Mau: 250 | Trượt | 231 |
23-04 | Tiền Giang: 767, Kiên Giang: 364, Lâm Đồng: 489 | Trượt | 257 |
XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP