Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh nan giải nhiều Cầu vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn.
— — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
29-11 | |||
29-11 | Đà Nẵng: 158,718, Khánh Hòa: 249,776 | Trúng 158 Đà Nẵng, Trúng 249 Khánh Hòa | 205 |
28-11 | Đắc Lắc: 593,306, Quảng Nam: 220,073 | Trúng 593 Đắc Lắc, Trúng 220 Quảng Nam | 266 |
27-11 | TT Huế: 659,915, Phú Yên: 919,929 | Trúng 919 Phú Yên | 173 |
26-11 | TT Huế: 434,289, Kon Tum: 439,336, Khánh Hòa: 994,254 | Trúng 434 TT Huế | 192 |
25-11 | Đà Nẵng: 978,723, Quảng Ngãi: 234,970, Đắc Nông: 000,586 | Trúng 234 Quảng Ngãi | 201 |
24-11 | Gia Lai: 615,433, Ninh Thuận: 363,472 | Trượt | 155 |
23-11 | Bình Định: 761,808, Quảng Trị: 307,252, Quảng Bình: 640,243 | Trượt | 255 |
22-11 | Đà Nẵng: 424,095, Khánh Hòa: 691,052 | Trúng 691 Khánh Hòa | 212 |
21-11 | Đắc Lắc: 792,825, Quảng Nam: 039,837 | Trúng 039 Quảng Nam | 141 |
20-11 | TT Huế: 494,434, Phú Yên: 596,253 | Trượt | 217 |
19-11 | TT Huế: 763,917, Kon Tum: 406,713, Khánh Hòa: 856,683 | Trúng 763 TT Huế, Trúng 406 Kon Tum, Trúng 856 Khánh Hòa | 196 |
18-11 | Đà Nẵng: 390,745, Quảng Ngãi: 935,414, Đắc Nông: 181,133 | Trượt | 212 |
17-11 | Gia Lai: 015,776, Ninh Thuận: 996,256 | Trúng 015 Gia Lai, Trúng 996 Ninh Thuận | 220 |
16-11 | Bình Định: 156,457, Quảng Trị: 247,827, Quảng Bình: 718,757 | Trượt | 191 |
15-11 | Đà Nẵng: 124,866, Khánh Hòa: 902,697 | Trúng 902 Khánh Hòa | 259 |
14-11 | Đắc Lắc: 151,165, Quảng Nam: 995,381 | Trúng 151 Đắc Lắc, Trúng 995 Quảng Nam | 276 |
13-11 | TT Huế: 507,897, Phú Yên: 903,607 | Trượt | 189 |
12-11 | TT Huế: 295,641, Kon Tum: 474,939, Khánh Hòa: 468,559 | Trúng 295 TT Huế, Trúng 474 Kon Tum | 258 |
11-11 | Đà Nẵng: 668,026, Quảng Ngãi: 872,404, Đắc Nông: 024,723 | Trúng 872 Quảng Ngãi | 165 |
10-11 | Gia Lai: 347,282, Ninh Thuận: 962,676 | Trượt | 295 |
09-11 | Bình Định: 574,589, Quảng Trị: 957,316, Quảng Bình: 176,704 | Trúng 574 Bình Định | 236 |
08-11 | Đà Nẵng: 190,266, Khánh Hòa: 963,806 | Trúng 963 Khánh Hòa | 131 |
07-11 | Đắc Lắc: 156,324, Quảng Nam: 387,904 | Trượt | 259 |
06-11 | TT Huế: 974,571, Phú Yên: 081,886 | Trúng 974 TT Huế, Trúng 081 Phú Yên | 178 |
05-11 | TT Huế: 048,067, Kon Tum: 580,767, Khánh Hòa: 399,671 | Trượt | 193 |
04-11 | Đà Nẵng: 380,716, Quảng Ngãi: 643,305, Đắc Nông: 832,098 | Trượt | 248 |
03-11 | Gia Lai: 461,584, Ninh Thuận: 625,186 | Trượt | 229 |
02-11 | Bình Định: 306,178, Quảng Trị: 350,962, Quảng Bình: 147,077 | Trúng 306 Bình Định | 239 |
01-11 | Đà Nẵng: 193,682, Khánh Hòa: 961,061 | Trúng 193 Đà Nẵng, Trúng 961 Khánh Hòa | 212 |
31-10 | Đắc Lắc: 864,745, Quảng Nam: 712,243 | Trượt | 208 |
30-10 | TT Huế: 532,247, Phú Yên: 972,216 | Trúng 532 TT Huế | 181 |
29-10 | TT Huế: 427,051, Kon Tum: 400,418, Khánh Hòa: 421,610 | Trúng 400 Kon Tum | 239 |
28-10 | Đà Nẵng: 210,669, Quảng Ngãi: 034,343, Đắc Nông: 788,347 | Trúng 034 Quảng Ngãi | 204 |
27-10 | Gia Lai: 122,515, Ninh Thuận: 949,171 | Trượt | 273 |
26-10 | Bình Định: 869,846, Quảng Trị: 693,348, Quảng Bình: 261,385 | Trúng 869 Bình Định | 194 |
25-10 | Đà Nẵng: 692,740, Khánh Hòa: 719,062 | Trượt | 162 |
24-10 | Đắc Lắc: 179,081, Quảng Nam: 076,466 | Trượt | 185 |
23-10 | TT Huế: 287,235, Phú Yên: 646,256 | Trúng 287 TT Huế | 203 |
22-10 | TT Huế: 807,437, Kon Tum: 737,406, Khánh Hòa: 638,699 | Trúng 807 TT Huế | 214 |
21-10 | Đà Nẵng: 413,208, Quảng Ngãi: 000,398, Đắc Nông: 535,553 | Trượt | 212 |
20-10 | Gia Lai: 957,575, Ninh Thuận: 103,644 | Trúng 103 Ninh Thuận | 266 |
19-10 | Bình Định: 487,135, Quảng Trị: 059,543, Quảng Bình: 998,622 | Trượt | 265 |
18-10 | Đà Nẵng: 905,536, Khánh Hòa: 452,902 | Trượt | 168 |
17-10 | Đắc Lắc: 627,099, Quảng Nam: 778,567 | Trúng 627 Đắc Lắc | 291 |
16-10 | TT Huế: 871,931, Phú Yên: 565,525 | Trúng 565 Phú Yên | 212 |
15-10 | TT Huế: 031,263, Kon Tum: 400,620, Khánh Hòa: 475,981 | Trúng 031 TT Huế | 188 |
14-10 | Đà Nẵng: 771,415, Quảng Ngãi: 858,718, Đắc Nông: 470,165 | Trúng 771 Đà Nẵng | 221 |
13-10 | Gia Lai: 530,310, Ninh Thuận: 034,624 | Trượt | 200 |
12-10 | Bình Định: 722,849, Quảng Trị: 342,907, Quảng Bình: 608,938 | Trúng 722 Bình Định, Trúng 342 Quảng Trị | 214 |
11-10 | Đà Nẵng: 713,347, Khánh Hòa: 689,884 | Trúng 713 Đà Nẵng, Trúng 689 Khánh Hòa | 148 |
10-10 | Đắc Lắc: 875,156, Quảng Nam: 688,262 | Trượt | 213 |
09-10 | TT Huế: 776,441, Phú Yên: 695,244 | Trượt | 201 |
08-10 | TT Huế: 603,743, Kon Tum: 174,644, Khánh Hòa: 660,977 | Trúng 660 Khánh Hòa | 227 |
07-10 | Đà Nẵng: 851,472, Quảng Ngãi: 121,774, Đắc Nông: 554,416 | Trúng 851 Đà Nẵng, Trúng 121 Quảng Ngãi, Trúng 554 Đắc Nông | 225 |
06-10 | Gia Lai: 333,321, Ninh Thuận: 435,994 | Trúng 333 Gia Lai | 257 |
05-10 | Bình Định: 234,539, Quảng Trị: 493,522, Quảng Bình: 852,702 | Trúng 234 Bình Định, Trúng 493 Quảng Trị | 205 |
04-10 | Đà Nẵng: 164,460, Khánh Hòa: 911,272 | Trúng 164 Đà Nẵng | 217 |
03-10 | Đắc Lắc: 088,379, Quảng Nam: 232,272 | Trúng 088 Đắc Lắc | 257 |
02-10 | TT Huế: 903,425, Phú Yên: 987,991 | Trượt | 195 |
01-10 | TT Huế: 715,254, Kon Tum: 313,615, Khánh Hòa: 218,338 | Trúng 218 Khánh Hòa | 192 |
30-09 | Đà Nẵng: 160,687, Quảng Ngãi: 754,190, Đắc Nông: 479,312 | Trúng 160 Đà Nẵng, Trúng 479 Đắc Nông | 253 |
29-09 | Gia Lai: 924,872, Ninh Thuận: 446,800 | Trúng 924 Gia Lai, Trúng 446 Ninh Thuận | 159 |
28-09 | Bình Định: 220,968, Quảng Trị: 800,850, Quảng Bình: 257,631 | Trúng 220 Bình Định, Trúng 800 Quảng Trị, Trúng 257 Quảng Bình | 207 |
27-09 | Đà Nẵng: 476,971, Khánh Hòa: 781,909 | Trúng 476 Đà Nẵng, Trúng 781 Khánh Hòa | 219 |
26-09 | Đắc Lắc: 671,565, Quảng Nam: 105,521 | Trúng 671 Đắc Lắc, Trúng 105 Quảng Nam | 161 |
25-09 | TT Huế: 754,063, Phú Yên: 910,702 | Trúng 754 TT Huế, Trúng 910 Phú Yên | 232 |
24-09 | TT Huế: 275,377, Kon Tum: 314,923, Khánh Hòa: 054,563 | Trúng 275 TT Huế, Trúng 314 Kon Tum, Trúng 054 Khánh Hòa | 221 |
23-09 | Đà Nẵng: 925,543, Quảng Ngãi: 753,008, Đắc Nông: 301,006 | Trúng 753 Quảng Ngãi | 194 |
22-09 | Gia Lai: 358,838, Ninh Thuận: 626,708 | Trượt | 285 |
21-09 | Bình Định: 863,865, Quảng Trị: 968,193, Quảng Bình: 192,209 | Trượt | 199 |
20-09 | Đà Nẵng: 744,041, Khánh Hòa: 431,921 | Trúng 744 Đà Nẵng | 174 |
19-09 | Đắc Lắc: 965,850, Quảng Nam: 835,716 | Trượt | 203 |
18-09 | TT Huế: 558,178, Phú Yên: 515,506 | Trúng 558 TT Huế, Trúng 515 Phú Yên | 205 |
17-09 | TT Huế: 194,200, Kon Tum: 400,069, Khánh Hòa: 021,774 | Trượt | 191 |
16-09 | Đà Nẵng: 862,710, Quảng Ngãi: 720,689, Đắc Nông: 555,331 | Trúng 555 Đắc Nông | 188 |
15-09 | Gia Lai: 749,904, Ninh Thuận: 486,663 | Trượt | 168 |
14-09 | Bình Định: 774,046, Quảng Trị: 930,263, Quảng Bình: 833,457 | Trượt | 194 |
13-09 | Đà Nẵng: 394,205, Khánh Hòa: 281,470 | Trượt | 256 |
12-09 | Đắc Lắc: 040,961, Quảng Nam: 205,906 | Trúng 205 Quảng Nam | 265 |
11-09 | TT Huế: 125,517, Phú Yên: 642,495 | Trúng 125 TT Huế, Trúng 642 Phú Yên | 147 |
10-09 | TT Huế: 463,934, Kon Tum: 062,084, Khánh Hòa: 350,888 | Trúng 350 Khánh Hòa | 235 |
09-09 | Đà Nẵng: 974,994, Quảng Ngãi: 438,807, Đắc Nông: 963,028 | Trúng 974 Đà Nẵng | 246 |
08-09 | Gia Lai: 625,536, Ninh Thuận: 886,351 | Trúng 625 Gia Lai | 217 |
07-09 | Bình Định: 656,530, Quảng Trị: 031,938, Quảng Bình: 311,488 | Trúng 656 Bình Định, Trúng 031 Quảng Trị, Trúng 311 Quảng Bình | 191 |
06-09 | Đà Nẵng: 303,266, Khánh Hòa: 296,660 | Trúng 303 Đà Nẵng, Trúng 296 Khánh Hòa | 171 |
05-09 | Đắc Lắc: 688,377, Quảng Nam: 607,150 | Trượt | 280 |
04-09 | TT Huế: 249,798, Phú Yên: 823,726 | Trượt | 203 |
03-09 | TT Huế: 836,020, Kon Tum: 108,832, Khánh Hòa: 363,031 | Trượt | 234 |
02-09 | Đà Nẵng: 819,832, Quảng Ngãi: 652,880, Đắc Nông: 668,160 | Trúng 819 Đà Nẵng, Trúng 652 Quảng Ngãi, Trúng 668 Đắc Nông | 212 |
01-09 | Gia Lai: 089,153, Ninh Thuận: 147,359 | Trúng 147 Ninh Thuận | 222 |
31-08 | Bình Định: 127,450, Quảng Trị: 529,775, Quảng Bình: 319,819 | Trúng 529 Quảng Trị | 294 |
30-08 | Đà Nẵng: 883,866, Khánh Hòa: 908,153 | Trượt | 170 |
29-08 | Đắc Lắc: 277,810, Quảng Nam: 225,874 | Trượt | 186 |
28-08 | TT Huế: 825,718, Phú Yên: 164,603 | Trúng 825 TT Huế | 265 |
27-08 | TT Huế: 312,281, Kon Tum: 772,198, Khánh Hòa: 075,879 | Trượt | 197 |
26-08 | Đà Nẵng: 719,409, Quảng Ngãi: 660,363, Đắc Nông: 383,790 | Trúng 719 Đà Nẵng | 159 |
25-08 | Gia Lai: 589,619, Ninh Thuận: 904,809 | Trúng 589 Gia Lai, Trúng 904 Ninh Thuận | 223 |
24-08 | Bình Định: 686,460, Quảng Trị: 961,478, Quảng Bình: 530,793 | Trượt | 242 |
23-08 | Đà Nẵng: 687,544, Khánh Hòa: 877,402 | Trúng 687 Đà Nẵng, Trúng 877 Khánh Hòa | 165 |
22-08 | Đắc Lắc: 265,449, Quảng Nam: 155,387 | Trượt | 282 |
21-08 | TT Huế: 124,472, Phú Yên: 621,758 | Trúng 124 TT Huế | 214 |
20-08 | TT Huế: 593,370, Kon Tum: 601,373, Khánh Hòa: 340,063 | Trượt | 196 |
19-08 | Đà Nẵng: 330,306, Quảng Ngãi: 082,530, Đắc Nông: 063,121 | Trúng 082 Quảng Ngãi, Trúng 063 Đắc Nông | 163 |
18-08 | Gia Lai: 916,815, Ninh Thuận: 705,829 | Trúng 916 Gia Lai | 148 |
17-08 | Bình Định: 223,713, Quảng Trị: 215,350, Quảng Bình: 586,353 | Trúng 223 Bình Định, Trúng 586 Quảng Bình | 166 |
16-08 | Đà Nẵng: 972,463, Khánh Hòa: 439,453 | Trúng 972 Đà Nẵng | 161 |
15-08 | Đắc Lắc: 144,582, Quảng Nam: 369,373 | Trúng 144 Đắc Lắc, Trúng 369 Quảng Nam | 218 |
14-08 | TT Huế: 634,891, Phú Yên: 069,910 | Trúng 069 Phú Yên | 222 |
13-08 | TT Huế: 481,233, Kon Tum: 411,664, Khánh Hòa: 070,501 | Trúng 481 TT Huế, Trúng 070 Khánh Hòa | 194 |
12-08 | Đà Nẵng: 077,839, Quảng Ngãi: 613,600, Đắc Nông: 435,351 | Trúng 077 Đà Nẵng | 215 |
11-08 | Gia Lai: 673,695, Ninh Thuận: 879,363 | Trúng 673 Gia Lai, Trúng 879 Ninh Thuận | 278 |
10-08 | Bình Định: 159,455, Quảng Trị: 542,697, Quảng Bình: 355,550 | Trúng 159 Bình Định | 250 |
09-08 | Đà Nẵng: 423,997, Khánh Hòa: 347,495 | Trúng 347 Khánh Hòa | 180 |
08-08 | Đắc Lắc: 553,405, Quảng Nam: 640,743 | Trúng 553 Đắc Lắc | 199 |
07-08 | TT Huế: 074,366, Phú Yên: 201,352 | Trúng 074 TT Huế | 269 |
06-08 | TT Huế: 449,358, Kon Tum: 670,997, Khánh Hòa: 929,892 | Trúng 449 TT Huế, Trúng 670 Kon Tum, Trúng 929 Khánh Hòa | 189 |
05-08 | Đà Nẵng: 609,033, Quảng Ngãi: 146,164, Đắc Nông: 241,820 | Trúng 241 Đắc Nông | 249 |
04-08 | Gia Lai: 086,324, Ninh Thuận: 879,824 | Trúng 086 Gia Lai | 217 |
03-08 | Bình Định: 427,494, Quảng Trị: 516,737, Quảng Bình: 019,444 | Trúng 427 Bình Định, Trúng 516 Quảng Trị, Trúng 019 Quảng Bình | 232 |
02-08 | Đà Nẵng: 922,505, Khánh Hòa: 908,121 | Trúng 922 Đà Nẵng | 262 |
01-08 | Đắc Lắc: 459,347, Quảng Nam: 012,761 | Trúng 459 Đắc Lắc | 139 |
31-07 | TT Huế: 771,254, Phú Yên: 049,291 | Trúng 771 TT Huế, Trúng 049 Phú Yên | 249 |
30-07 | TT Huế: 644,405, Kon Tum: 681,899, Khánh Hòa: 127,026 | Trúng 644 TT Huế, Trúng 681 Kon Tum | 245 |
29-07 | Đà Nẵng: 552,315, Quảng Ngãi: 291,527, Đắc Nông: 619,530 | Trúng 552 Đà Nẵng, Trúng 619 Đắc Nông | 245 |
28-07 | Gia Lai: 653,243, Ninh Thuận: 571,721 | Trúng 653 Gia Lai, Trúng 571 Ninh Thuận | 158 |
27-07 | Bình Định: 056,596, Quảng Trị: 134,041, Quảng Bình: 945,090 | Trúng 056 Bình Định | 252 |
26-07 | Đà Nẵng: 183,562, Khánh Hòa: 688,682 | Trúng 183 Đà Nẵng, Trúng 688 Khánh Hòa | 271 |
25-07 | Đắc Lắc: 882,437, Quảng Nam: 479,491 | Trượt | 175 |
24-07 | TT Huế: 438,647, Phú Yên: 556,700 | Trúng 438 TT Huế, Trúng 556 Phú Yên | 200 |
23-07 | TT Huế: 943,781, Kon Tum: 390,744, Khánh Hòa: 836,528 | Trượt | 272 |
22-07 | Đà Nẵng: 178,025, Quảng Ngãi: 179,290, Đắc Nông: 160,897 | Trúng 178 Đà Nẵng | 243 |
21-07 | Gia Lai: 019,576, Ninh Thuận: 312,091 | Trúng 019 Gia Lai | 184 |
20-07 | Bình Định: 388,619, Quảng Trị: 751,391, Quảng Bình: 552,424 | Trúng 388 Bình Định, Trúng 751 Quảng Trị, Trúng 552 Quảng Bình | 227 |
19-07 | Đà Nẵng: 228,612, Khánh Hòa: 246,735 | Trượt | 278 |
18-07 | Đắc Lắc: 863,707, Quảng Nam: 025,668 | Trúng 863 Đắc Lắc | 260 |
17-07 | TT Huế: 187,936, Phú Yên: 024,308 | Trúng 187 TT Huế, Trúng 024 Phú Yên | 161 |
16-07 | TT Huế: 213,151, Kon Tum: 878,676, Khánh Hòa: 111,155 | Trúng 878 Kon Tum, Trúng 111 Khánh Hòa | 219 |
15-07 | Đà Nẵng: 273,665, Quảng Ngãi: 861,413, Đắc Nông: 170,330 | Trúng 170 Đắc Nông | 181 |
14-07 | Gia Lai: 695,891, Ninh Thuận: 579,967 | Trúng 695 Gia Lai | 267 |
13-07 | Bình Định: 089,733, Quảng Trị: 825,445, Quảng Bình: 459,032 | Trúng 825 Quảng Trị | 219 |
12-07 | Đà Nẵng: 214,541, Khánh Hòa: 591,465 | Trúng 214 Đà Nẵng, Trúng 591 Khánh Hòa | 194 |
11-07 | Đắc Lắc: 986,479, Quảng Nam: 167,514 | Trúng 986 Đắc Lắc, Trúng 167 Quảng Nam | 276 |
10-07 | TT Huế: 644,969, Phú Yên: 887,713 | Trúng 644 TT Huế, Trúng 887 Phú Yên | 188 |
09-07 | TT Huế: 340,153, Kon Tum: 869,942, Khánh Hòa: 996,801 | Trúng 340 TT Huế, Trúng 869 Kon Tum, Trúng 996 Khánh Hòa | 269 |
08-07 | Đà Nẵng: 053,077, Quảng Ngãi: 667,884, Đắc Nông: 929,709 | Trúng 667 Quảng Ngãi, Trúng 929 Đắc Nông | 227 |
07-07 | Gia Lai: 375,500, Ninh Thuận: 310,600 | Trúng 375 Gia Lai | 226 |
06-07 | Bình Định: 172,449, Quảng Trị: 500,056, Quảng Bình: 826,353 | Trúng 500 Quảng Trị | 167 |
05-07 | Đà Nẵng: 477,008, Khánh Hòa: 125,659 | Trượt | 221 |
04-07 | Đắc Lắc: 328,116, Quảng Nam: 451,908 | Trúng 328 Đắc Lắc | 237 |
03-07 | TT Huế: 050,603, Phú Yên: 651,386 | Trượt | 164 |
02-07 | TT Huế: 986,196, Kon Tum: 524,561, Khánh Hòa: 829,270 | Trúng 524 Kon Tum, Trúng 829 Khánh Hòa | 172 |
01-07 | Đà Nẵng: 572,437, Quảng Ngãi: 105,160, Đắc Nông: 816,131 | Trúng 105 Quảng Ngãi | 220 |
30-06 | Gia Lai: 190,185, Ninh Thuận: 183,044 | Trúng 190 Gia Lai | 157 |
29-06 | Bình Định: 102,880, Quảng Trị: 175,526, Quảng Bình: 977,270 | Trúng 175 Quảng Trị, Trúng 977 Quảng Bình | 211 |
28-06 | Đà Nẵng: 678,228, Khánh Hòa: 951,455 | Trượt | 164 |
27-06 | Đắc Lắc: 843,293, Quảng Nam: 635,499 | Trúng 843 Đắc Lắc, Trúng 635 Quảng Nam | 211 |
26-06 | TT Huế: 828,467, Phú Yên: 518,674 | Trúng 518 Phú Yên | 248 |
25-06 | TT Huế: 147,391, Kon Tum: 618,102, Khánh Hòa: 197,514 | Trúng 147 TT Huế, Trúng 618 Kon Tum, Trúng 197 Khánh Hòa | 197 |
24-06 | Đà Nẵng: 257,852, Quảng Ngãi: 802,979, Đắc Nông: 096,995 | Trượt | 235 |
23-06 | Gia Lai: 207,035, Ninh Thuận: 615,534 | Trượt | 217 |
22-06 | Bình Định: 471,930, Quảng Trị: 861,954, Quảng Bình: 385,683 | Trượt | 210 |
21-06 | Đà Nẵng: 311,002, Khánh Hòa: 943,069 | Trúng 943 Khánh Hòa | 218 |
20-06 | Đắc Lắc: 372,220, Quảng Nam: 121,865 | Trúng 372 Đắc Lắc | 220 |
19-06 | TT Huế: 559,328, Phú Yên: 510,081 | Trúng 559 TT Huế | 216 |
18-06 | TT Huế: 707,669, Kon Tum: 706,698, Khánh Hòa: 366,399 | Trúng 707 TT Huế, Trúng 706 Kon Tum, Trúng 366 Khánh Hòa | 221 |
17-06 | Đà Nẵng: 788,408, Quảng Ngãi: 881,601, Đắc Nông: 962,235 | Trúng 881 Quảng Ngãi | 242 |
16-06 | Gia Lai: 445,413, Ninh Thuận: 589,477 | Trúng 445 Gia Lai, Trúng 589 Ninh Thuận | 213 |
15-06 | Bình Định: 268,423, Quảng Trị: 867,784, Quảng Bình: 364,066 | Trúng 867 Quảng Trị, Trúng 364 Quảng Bình | 245 |
14-06 | Đà Nẵng: 838,706, Khánh Hòa: 573,483 | Trúng Đà Nẵng, Trúng 573 Khánh Hòa | 199 |
13-06 | Đắc Lắc: 115,536, Quảng Nam: 188,301 | Trúng 188 Quảng Nam | 225 |
12-06 | TT Huế: 796,013, Phú Yên: 760,995 | Trượt | 218 |
11-06 | TT Huế: 933,705, Kon Tum: 073,124, Khánh Hòa: 358,864 | Trúng 933 TT Huế, Trúng 358 Khánh Hòa | 234 |
10-06 | Đà Nẵng: 141,060, Quảng Ngãi: 717,029, Đắc Nông: 871,103 | Trúng 141 Đà Nẵng, Trúng 871 Đắc Nông | 172 |
09-06 | Gia Lai: 911,328, Ninh Thuận: 979,277 | Trượt | 149 |
08-06 | Bình Định: 440,986, Quảng Trị: 517,994, Quảng Bình: 062,196 | Trúng 440 Bình Định, Trúng 517 Quảng Trị | 190 |
07-06 | Đà Nẵng: 398,820, Khánh Hòa: 123,775 | Trúng 123 Khánh Hòa | 167 |
06-06 | Đắc Lắc: 668,302, Quảng Nam: 686,860 | Trúng 668 Đắc Lắc, Trúng 686 Quảng Nam | 211 |
05-06 | TT Huế: 370,718, Phú Yên: 934,392 | Trúng 370 TT Huế | 222 |
04-06 | TT Huế: 096,292, Kon Tum: 810,367, Khánh Hòa: 988,715 | Trượt | 166 |
03-06 | Đà Nẵng: 215,276, Quảng Ngãi: 071,666, Đắc Nông: 971,906 | Trúng 971 Đắc Nông | 172 |
02-06 | Gia Lai: 288,786, Ninh Thuận: 678,609 | Trúng 288 Gia Lai | 175 |
01-06 | Bình Định: 120,146, Quảng Trị: 299,935, Quảng Bình: 870,276 | Trúng 120 Bình Định, Trúng 299 Quảng Trị, Trúng 870 Quảng Bình | 200 |
31-05 | Đà Nẵng: 315,773, Khánh Hòa: 152,618 | Trúng 315 Đà Nẵng | 173 |
30-05 | Đắc Lắc: 571,127, Quảng Nam: 896,094 | Trúng 571 Đắc Lắc, Trúng 896 Quảng Nam | 265 |
29-05 | TT Huế: 212,876, Phú Yên: 500,471 | Trúng 212 TT Huế, Trúng 500 Phú Yên | 213 |
28-05 | TT Huế: 689,531, Kon Tum: 090,816, Khánh Hòa: 201,556 | Trúng 090 Kon Tum | 222 |
27-05 | Đà Nẵng: 485,606, Quảng Ngãi: 084,424, Đắc Nông: 591,223 | Trúng 485 Đà Nẵng, Trúng 084 Quảng Ngãi, Trúng 591 Đắc Nông | 208 |
26-05 | Gia Lai: 462,867, Ninh Thuận: 284,572 | Trượt | 242 |
25-05 | Bình Định: 116,224, Quảng Trị: 689,579, Quảng Bình: 883,547 | Trúng 689 Quảng Trị, Trúng 883 Quảng Bình | 173 |
24-05 | Đà Nẵng: 697,587, Khánh Hòa: 797,515 | Trúng 797 Khánh Hòa | 242 |
23-05 | Đắc Lắc: 200,558, Quảng Nam: 395,183 | Trượt | 199 |
22-05 | TT Huế: 580,639, Phú Yên: 036,733 | Trúng 036 Phú Yên | 262 |
21-05 | TT Huế: 461,204, Kon Tum: 436,309, Khánh Hòa: 755,295 | Trúng 436 Kon Tum | 201 |
20-05 | Đà Nẵng: 817,605, Quảng Ngãi: 021,462, Đắc Nông: 106,987 | Trượt | 213 |
19-05 | Gia Lai: 198,615, Ninh Thuận: 692,802 | Trượt | 269 |
18-05 | Bình Định: 398,348, Quảng Trị: 371,257, Quảng Bình: 494,342 | Trúng 398 Bình Định, Trúng 371 Quảng Trị, Trúng 494 Quảng Bình | 209 |
17-05 | Đà Nẵng: 217,110, Khánh Hòa: 469,628 | Trúng 469 Khánh Hòa | 271 |
16-05 | Đắc Lắc: 627,170, Quảng Nam: 582,559 | Trúng 582 Quảng Nam | 212 |
15-05 | TT Huế: 454,586, Phú Yên: 038,416 | Trúng 454 TT Huế, Trúng 038 Phú Yên | 208 |
14-05 | TT Huế: 256,972, Kon Tum: 489,070, Khánh Hòa: 684,418 | Trúng 489 Kon Tum, Trúng 684 Khánh Hòa | 171 |
13-05 | Đà Nẵng: 597,122, Quảng Ngãi: 453,900, Đắc Nông: 040,362 | Trúng 597 Đà Nẵng, Trúng 453 Quảng Ngãi, Trúng 040 Đắc Nông | 271 |
12-05 | Gia Lai: 483,535, Ninh Thuận: 593,723 | Trúng 483 Gia Lai, Trúng 593 Ninh Thuận | 275 |
09-05 | Đắc Lắc: 526,650, Quảng Nam: 725,544 | Trúng 526 Đắc Lắc, Trúng 725 Quảng Nam | 197 |
08-05 | TT Huế: 883,793, Phú Yên: 680,317 | Trúng 883 TT Huế, Trúng 680 Phú Yên | 175 |
07-05 | TT Huế: 812,121, Kon Tum: 950,179, Khánh Hòa: 518,460 | Trúng 812 TT Huế, Trúng 950 Kon Tum, Trúng 518 Khánh Hòa | 185 |
06-05 | Đà Nẵng: 468,394, Quảng Ngãi: 403,412, Đắc Nông: 090,485 | Trúng 468 Đà Nẵng, Trúng 090 Đắc Nông | 190 |
05-05 | Gia Lai: 700,120, Ninh Thuận: 458,412 | Trúng 458 Ninh Thuận | 276 |
04-05 | Bình Định: 030,067, Quảng Trị: 358,167, Quảng Bình: 284,515 | Trúng 030 Bình Định, Trúng 358 Quảng Trị, Trúng 284 Quảng Bình | 186 |
03-05 | Đà Nẵng: 688,268, Khánh Hòa: 163,780 | Trúng 688 Đà Nẵng | 233 |
02-05 | Đắc Lắc: 705,244, Quảng Nam: 480,408 | Trúng 480 Quảng Nam | 271 |
01-05 | TT Huế: 733,361, Phú Yên: 457,644 | Trúng 733 TT Huế | 221 |
30-04 | TT Huế: 077,665, Kon Tum: 919,114, Khánh Hòa: 021,531 | Trúng 919 Kon Tum, Trúng 021 Khánh Hòa | 184 |
29-04 | Đà Nẵng: 626,077, Quảng Ngãi: 940,713, Đắc Nông: 791,513 | Trúng 940 Quảng Ngãi | 202 |
28-04 | Gia Lai: 979,559, Ninh Thuận: 766,119 | Trúng 979 Gia Lai, Trúng 766 Ninh Thuận | 151 |
27-04 | Bình Định: 720,810, Quảng Trị: 347,679, Quảng Bình: 318,932 | Trúng 720 Bình Định, Trúng 347 Quảng Trị, Trúng 318 Quảng Bình | 214 |
