Niềm Vui của bạn là hạnh phúc của chúng tôi. Làm gì chúng tôi cũng đặt cái tâm của mình vào đó. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! Tin tưởng chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng!
— — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
29-11 | |||
29-11 | Đồng Nai: 78,43, Cần Thơ: 87,52, Sóc Trăng: 65,69 | Ăn lô 43 Đồng Nai, Ăn lô 87,52 Cần Thơ, Ăn lô 65,69 Sóc Trăng | 184 |
28-11 | Bến Tre: 28,44, Vũng Tàu: 06,52, Bạc Liêu: 06,44 | Ăn lô 44,28 Bến Tre, Ăn lô 06 Vũng Tàu, Ăn lô 06 Bạc Liêu | 305 |
27-11 | TP.HCM: 24,11, Đồng Tháp: 68,02, Cà Mau: 78,93 | Ăn lô 02,68 Đồng Tháp | 135 |
26-11 | Tiền Giang: 13,39, Kiên Giang: 16,35, Lâm Đồng: 19,60 | Ăn lô 60 Lâm Đồng | 179 |
25-11 | TP.HCM: 22,44, Long An: 82,39, Bình Phước: 30,17, Hậu Giang: 24,30 | Ăn lô 44 TP.HCM, Ăn lô 39 Long An, Ăn lô 17 Bình Phước, Ăn lô 24 Hậu Giang | 260 |
24-11 | Vĩnh Long: 31,30, Bình Dương: 38,46, Trà Vinh: 57,86 | Ăn lô 30 Vĩnh Long, Ăn lô 86,57 Trà Vinh | 296 |
23-11 | Tây Ninh: 35,38, An Giang: 78,79, Bình Thuận: 73,08 | Ăn lô 79 An Giang, Ăn lô 73 Bình Thuận | 326 |
22-11 | Đồng Nai: 54,86, Cần Thơ: 86,30, Sóc Trăng: 39,17 | Ăn lô 54 Đồng Nai, Ăn lô 30 Cần Thơ | 162 |
21-11 | Bến Tre: 46,80, Vũng Tàu: 96,51, Bạc Liêu: 17,36 | Ăn lô 80,46 Bến Tre, Ăn lô 96 Vũng Tàu, Ăn lô 36 Bạc Liêu | 199 |
20-11 | TP.HCM: 23,14, Đồng Tháp: 54,95, Cà Mau: 13,46 | Ăn lô 13 Cà Mau | 180 |
19-11 | Tiền Giang: 94,07, Kiên Giang: 23,65, Lâm Đồng: 83,93 | Ăn lô 07 Tiền Giang, Ăn lô 23 Kiên Giang, Ăn lô 93 Lâm Đồng | 217 |
18-11 | TP.HCM: 17,07, Long An: 85,20, Bình Phước: 99,17, Hậu Giang: 93,53 | Ăn lô 85 Long An, Ăn lô 53 Hậu Giang | 221 |
17-11 | Vĩnh Long: 98,62, Bình Dương: 56,38, Trà Vinh: 72,25 | Ăn lô 62,98 Vĩnh Long, Ăn lô 72,25 Trà Vinh | 307 |
16-11 | Tây Ninh: 41,57, An Giang: 14,76, Bình Thuận: 06,69 | Ăn lô 57 Tây Ninh, Ăn lô 76 An Giang | 244 |
15-11 | Đồng Nai: 19,48, Cần Thơ: 33,62, Sóc Trăng: 24,48 | Ăn lô 19,48 Đồng Nai, Ăn lô 62 Cần Thơ, Ăn lô 48 Sóc Trăng | 207 |
14-11 | Bến Tre: 97,18, Vũng Tàu: 63,73, Bạc Liêu: 55,37 | Ăn lô 97 Bến Tre, Ăn lô 63 Vũng Tàu, Ăn lô 37 Bạc Liêu | 218 |
13-11 | TP.HCM: 13,79, Đồng Tháp: 05,66, Cà Mau: 25,97 | Ăn lô 79 TP.HCM | 213 |
12-11 | Tiền Giang: 99,98, Kiên Giang: 99,05, Lâm Đồng: 06,53 | Ăn lô 99,05 Kiên Giang | 204 |
11-11 | TP.HCM: 08,81, Long An: 69,24, Bình Phước: 06,89, Hậu Giang: 90,70 | Ăn lô 69 Long An, Ăn lô 89 Bình Phước, Ăn lô 90 Hậu Giang | 138 |
10-11 | Vĩnh Long: 70,35, Bình Dương: 26,46, Trà Vinh: 60,87 | Ăn lô 87,60 Trà Vinh | 221 |
09-11 | Tây Ninh: 34,26, An Giang: 48,62, Bình Thuận: 65,34 | Ăn lô 26 Tây Ninh, Ăn lô 62,48 An Giang, Ăn lô 65 Bình Thuận | 297 |
08-11 | Đồng Nai: 83,55, Cần Thơ: 46,65, Sóc Trăng: 35,25 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 46 Cần Thơ | 257 |
07-11 | Bến Tre: 43,54, Vũng Tàu: 76,29, Bạc Liêu: 84,88 | Ăn lô 43 Bến Tre | 329 |
06-11 | TP.HCM: 18,29, Đồng Tháp: 78,80, Cà Mau: 77,22 | Ăn lô 22 Cà Mau | 330 |
05-11 | Tiền Giang: 70,81, Kiên Giang: 90,92, Lâm Đồng: 57,27 | Ăn lô 27 Lâm Đồng | 267 |
04-11 | TP.HCM: 96,82, Long An: 80,65, Bình Phước: 98,60, Hậu Giang: 01,38 | Ăn lô 80,65 Long An, Ăn lô 98 Bình Phước | 233 |
03-11 | Vĩnh Long: 49,23, Bình Dương: 88,30, Trà Vinh: 96,26 | Ăn lô 49 Vĩnh Long, Ăn lô 30 Bình Dương | 269 |
02-11 | Tây Ninh: 77,61, An Giang: 05,02, Bình Thuận: 81,12 | Ăn lô 02 An Giang, Ăn lô 12 Bình Thuận | 185 |
01-11 | Đồng Nai: 44,29, Cần Thơ: 56,06, Sóc Trăng: 85,59 | Ăn lô 44,29 Đồng Nai | 300 |
31-10 | Bến Tre: 01,73, Vũng Tàu: 12,68, Bạc Liêu: 65,39 | Ăn lô 01,73 Bến Tre, Ăn lô 12 Vũng Tàu | 229 |
30-10 | TP.HCM: 47,23, Đồng Tháp: 13,31, Cà Mau: 34,39 | Ăn lô 47,23 TP.HCM, Ăn lô 34 Cà Mau | 339 |
29-10 | Tiền Giang: 89,98, Kiên Giang: 41,63, Lâm Đồng: 97,16 | Ăn lô 98,89 Tiền Giang, Ăn lô 41 Kiên Giang, Ăn lô 16 Lâm Đồng | 222 |
28-10 | TP.HCM: 66,21, Long An: 88,23, Bình Phước: 69,94, Hậu Giang: 24,71 | Ăn lô 88 Long An, Ăn lô 69 Bình Phước | 255 |
27-10 | Vĩnh Long: 17,21, Bình Dương: 99,48, Trà Vinh: 36,58 | Ăn lô 21 Vĩnh Long, Ăn lô 58 Trà Vinh | 238 |
26-10 | Tây Ninh: 98,27, An Giang: 30,53, Bình Thuận: 78,31 | Ăn lô 53 An Giang, Ăn lô 31,78 Bình Thuận | 304 |
25-10 | Đồng Nai: 28,24, Cần Thơ: 97,92, Sóc Trăng: 92,77 | Ăn lô 77 Sóc Trăng | 138 |
24-10 | Bến Tre: 24,54, Vũng Tàu: 66,04, Bạc Liêu: 70,56 | Ăn lô 24 Bến Tre, Ăn lô 66 Vũng Tàu | 251 |
23-10 | TP.HCM: 75,56, Đồng Tháp: 67,86, Cà Mau: 06,91 | Ăn lô 86,67 Đồng Tháp, Ăn lô 91 Cà Mau | 223 |
22-10 | Tiền Giang: 73,07, Kiên Giang: 43,86, Lâm Đồng: 71,91 | Ăn lô 07 Tiền Giang, Ăn lô 91 Lâm Đồng | 245 |
21-10 | TP.HCM: 24,95, Long An: 13,76, Bình Phước: 37,24, Hậu Giang: 20,25 | Ăn lô 76 Long An, Ăn lô 37,24 Bình Phước, Ăn lô 25 Hậu Giang | 183 |
20-10 | Vĩnh Long: 96,07, Bình Dương: 22,69, Trà Vinh: 14,72 | Ăn lô 07 Vĩnh Long, Ăn lô 14 Trà Vinh | 246 |
19-10 | Tây Ninh: 11,12, An Giang: 54,48, Bình Thuận: 20,41 | Ăn lô 12 Tây Ninh, Ăn lô 20,41 Bình Thuận | 248 |
18-10 | Đồng Nai: 18,80, Cần Thơ: 35,93, Sóc Trăng: 66,48 | Ăn lô 18 Đồng Nai, Ăn lô 35 Cần Thơ, Ăn lô 48 Sóc Trăng | 221 |
17-10 | Bến Tre: 50,32, Vũng Tàu: 42,28, Bạc Liêu: 67,18 | Ăn lô 32 Bến Tre, Ăn lô 42 Vũng Tàu, Ăn lô 18 Bạc Liêu | 230 |
16-10 | TP.HCM: 11,65, Đồng Tháp: 66,44, Cà Mau: 68,08 | Ăn lô 68 Cà Mau | 189 |
15-10 | Tiền Giang: 48,12, Kiên Giang: 24,06, Lâm Đồng: 59,30 | Ăn lô 48,12 Tiền Giang, Ăn lô 24 Kiên Giang | 253 |
14-10 | TP.HCM: 52,25, Long An: 01,23, Bình Phước: 72,56, Hậu Giang: 16,69 | Ăn lô 52,25 TP.HCM, Ăn lô 69 Hậu Giang | 282 |
13-10 | Vĩnh Long: 35,63, Bình Dương: 16,22, Trà Vinh: 18,75 | Ăn lô 22 Bình Dương | 233 |
12-10 | Tây Ninh: 41,16, An Giang: 22,95, Bình Thuận: 60,52 | Ăn lô 41 Tây Ninh, Ăn lô 52 Bình Thuận | 301 |
11-10 | Đồng Nai: 72,62, Cần Thơ: 51,13, Sóc Trăng: 06,93 | Ăn lô 72 Đồng Nai, Ăn lô 13 Cần Thơ, Ăn lô 06,93 Sóc Trăng | 233 |
10-10 | Bến Tre: 68,84, Vũng Tàu: 80,99, Bạc Liêu: 17,77 | Ăn lô 99,80 Vũng Tàu | 172 |
09-10 | TP.HCM: 81,96, Đồng Tháp: 16,88, Cà Mau: 06,94 | Ăn lô 81,96 TP.HCM, Ăn lô 16 Đồng Tháp | 169 |
08-10 | Tiền Giang: 96,43, Kiên Giang: 89,06, Lâm Đồng: 14,30 | Ăn lô 96 Tiền Giang, Ăn lô 14 Lâm Đồng | 276 |
07-10 | TP.HCM: 00,75, Long An: 78,11, Bình Phước: 94,21, Hậu Giang: 73,05 | Ăn lô 00 TP.HCM, Ăn lô 78 Long An, Ăn lô 21 Bình Phước | 244 |
06-10 | Vĩnh Long: 02,37, Bình Dương: 68,97, Trà Vinh: 51,49 | Ăn lô 51 Trà Vinh | 254 |
05-10 | Tây Ninh: 57,61, An Giang: 60,93, Bình Thuận: 86,54 | Ăn lô 61 Tây Ninh, Ăn lô 54 Bình Thuận | 278 |
04-10 | Đồng Nai: 13,19, Cần Thơ: 55,96, Sóc Trăng: 12,16 | Ăn lô 13 Đồng Nai, Ăn lô 55 Cần Thơ, Ăn lô 16 Sóc Trăng | 305 |
03-10 | Bến Tre: 73,38, Vũng Tàu: 40,39, Bạc Liêu: 68,60 | Ăn lô 73 Bến Tre, Ăn lô 39 Vũng Tàu, Ăn lô 60,68 Bạc Liêu | 167 |
02-10 | TP.HCM: 99,15, Đồng Tháp: 22,85, Cà Mau: 23,76 | Ăn lô 22 Đồng Tháp, Ăn lô 23 Cà Mau | 254 |
01-10 | Tiền Giang: 27,49, Kiên Giang: 18,37, Lâm Đồng: 84,31 | Ăn lô 49 Tiền Giang, Ăn lô 18 Kiên Giang | 326 |
30-09 | TP.HCM: 29,07, Long An: 55,23, Bình Phước: 63,08, Hậu Giang: 44,16 | Ăn lô 23,55 Long An, Ăn lô 08 Bình Phước, Ăn lô 44 Hậu Giang | 233 |
29-09 | Vĩnh Long: 96,58, Bình Dương: 67,72, Trà Vinh: 43,48 | Ăn lô 96 Vĩnh Long | 281 |
28-09 | Tây Ninh: 55,12, An Giang: 32,39, Bình Thuận: 40,70 | Ăn lô 55,12 Tây Ninh, Ăn lô 40 Bình Thuận | 203 |
27-09 | Đồng Nai: 54,32, Cần Thơ: 28,46, Sóc Trăng: 56,74 | Ăn lô 54 Đồng Nai, Ăn lô 28 Cần Thơ, Ăn lô 74 Sóc Trăng | 180 |
26-09 | Bến Tre: 91,11, Vũng Tàu: 11,16, Bạc Liêu: 77,90 | Ăn lô 11 Bến Tre, Ăn lô 90 Bạc Liêu | 333 |
25-09 | TP.HCM: 61,70, Đồng Tháp: 55,68, Cà Mau: 07,06 | Ăn lô 68 Đồng Tháp, Ăn lô 06,07 Cà Mau | 273 |
24-09 | Tiền Giang: 78,08, Kiên Giang: 64,97, Lâm Đồng: 36,10 | Ăn lô 97 Kiên Giang, Ăn lô 10 Lâm Đồng | 289 |
23-09 | TP.HCM: 71,75, Long An: 49,77, Bình Phước: 19,57, Hậu Giang: 00,86 | Ăn lô 71,75 TP.HCM, Ăn lô 77 Long An, Ăn lô 19 Bình Phước | 261 |
22-09 | Vĩnh Long: 58,31, Bình Dương: 26,57, Trà Vinh: 03,90 | Ăn lô 57 Bình Dương | 225 |
21-09 | Tây Ninh: 18,62, An Giang: 05,06, Bình Thuận: 82,81 | Trượt | 213 |
20-09 | Đồng Nai: 37,32, Cần Thơ: 85,81, Sóc Trăng: 14,87 | Ăn lô 37 Đồng Nai | 235 |
19-09 | Bến Tre: 28,48, Vũng Tàu: 24,66, Bạc Liêu: 09,21 | Ăn lô 28,48 Bến Tre, Ăn lô 66 Vũng Tàu | 214 |
18-09 | TP.HCM: 01,09, Đồng Tháp: 96,15, Cà Mau: 81,89 | Ăn lô 01 TP.HCM, Ăn lô 15 Đồng Tháp | 295 |
17-09 | Tiền Giang: 52,61, Kiên Giang: 04,18, Lâm Đồng: 38,71 | Trượt | 248 |
16-09 | TP.HCM: 70,37, Long An: 14,49, Bình Phước: 74,68, Hậu Giang: 68,72 | Ăn lô 37 TP.HCM, Ăn lô 49,14 Long An, Ăn lô 74,68 Bình Phước, Ăn lô 68 Hậu Giang | 221 |
15-09 | Vĩnh Long: 88,38, Bình Dương: 89,82, Trà Vinh: 41,71 | Ăn lô 38 Vĩnh Long | 309 |
14-09 | Tây Ninh: 67,99, An Giang: 22,76, Bình Thuận: 79,92 | Ăn lô 76 An Giang | 230 |
13-09 | Đồng Nai: 52,68, Cần Thơ: 73,50, Sóc Trăng: 02,16 | Ăn lô 16,02 Sóc Trăng | 319 |
12-09 | Bến Tre: 99,68, Vũng Tàu: 35,13, Bạc Liêu: 38,56 | Trượt | 163 |
11-09 | TP.HCM: 14,05, Đồng Tháp: 53,23, Cà Mau: 43,46 | Ăn lô 23,53 Đồng Tháp | 237 |
10-09 | Tiền Giang: 60,82, Kiên Giang: 55,39, Lâm Đồng: 64,34 | Ăn lô 64 Lâm Đồng | 215 |
09-09 | TP.HCM: 75,23, Long An: 92,12, Bình Phước: 96,50, Hậu Giang: 33,92 | Ăn lô 23,75 TP.HCM, Ăn lô 92,12 Long An, Ăn lô 50 Bình Phước | 254 |
08-09 | Vĩnh Long: 41,73, Bình Dương: 34,39, Trà Vinh: 15,36 | Ăn lô 73 Vĩnh Long, Ăn lô 15,36 Trà Vinh | 269 |
07-09 | Tây Ninh: 20,51, An Giang: 11,88, Bình Thuận: 93,14 | Ăn lô 20 Tây Ninh, Ăn lô 11 An Giang, Ăn lô 14 Bình Thuận | 288 |
06-09 | Đồng Nai: 68,07, Cần Thơ: 49,81, Sóc Trăng: 02,63 | Ăn lô 07,68 Đồng Nai, Ăn lô 49 Cần Thơ, Ăn lô 02,63 Sóc Trăng | 287 |
05-09 | Bến Tre: 66,86, Vũng Tàu: 06,91, Bạc Liêu: 81,63 | Trượt | 147 |
04-09 | TP.HCM: 66,19, Đồng Tháp: 29,79, Cà Mau: 34,95 | Ăn lô 19 TP.HCM, Ăn lô 79 Đồng Tháp, Ăn lô 95 Cà Mau | 329 |
03-09 | Tiền Giang: 90,34, Kiên Giang: 46,06, Lâm Đồng: 23,79 | Ăn lô 34 Tiền Giang, Ăn lô 23 Lâm Đồng | 273 |
02-09 | TP.HCM: 54,34, Long An: 96,65, Bình Phước: 94,20, Hậu Giang: 74,87 | Ăn lô 54 TP.HCM, Ăn lô 65 Long An, Ăn lô 94 Bình Phước, Ăn lô 74 Hậu Giang | 197 |
01-09 | Vĩnh Long: 83,24, Bình Dương: 15,46, Trà Vinh: 63,93 | Ăn lô 15 Bình Dương | 215 |
31-08 | Tây Ninh: 03,97, An Giang: 82,48, Bình Thuận: 70,33 | Ăn lô 97 Tây Ninh | 255 |
30-08 | Đồng Nai: 14,73, Cần Thơ: 30,06, Sóc Trăng: 31,04 | Ăn lô 14 Đồng Nai, Ăn lô 04 Sóc Trăng | 298 |
29-08 | Bến Tre: 18,02, Vũng Tàu: 25,63, Bạc Liêu: 19,23 | Ăn lô 25,63 Vũng Tàu, Ăn lô 19 Bạc Liêu | 284 |
28-08 | TP.HCM: 25,27, Đồng Tháp: 41,60, Cà Mau: 51,96 | Ăn lô 25 TP.HCM, Ăn lô 96,51 Cà Mau | 303 |
27-08 | Tiền Giang: 81,62, Kiên Giang: 96,43, Lâm Đồng: 19,54 | Ăn lô 62 Tiền Giang, Ăn lô 43,96 Kiên Giang, Ăn lô 19 Lâm Đồng | 234 |
26-08 | TP.HCM: 39,90, Long An: 82,11, Bình Phước: 79,06, Hậu Giang: 59,81 | Ăn lô 82,11 Long An, Ăn lô 79,06 Bình Phước | 256 |
25-08 | Vĩnh Long: 28,85, Bình Dương: 57,15, Trà Vinh: 05,48 | Ăn lô 28 Vĩnh Long, Ăn lô 48 Trà Vinh | 271 |
24-08 | Tây Ninh: 12,03, An Giang: 80,55, Bình Thuận: 55,05 | Trượt | 269 |
23-08 | Đồng Nai: 55,45, Cần Thơ: 81,24, Sóc Trăng: 57,81 | Ăn lô 24 Cần Thơ, Ăn lô 57 Sóc Trăng | 208 |
22-08 | Bến Tre: 36,46, Vũng Tàu: 05,21, Bạc Liêu: 87,77 | Ăn lô 77,87 Bạc Liêu | 287 |
21-08 | TP.HCM: 87,75, Đồng Tháp: 63,59, Cà Mau: 17,68 | Trượt | 179 |
20-08 | Tiền Giang: 76,60, Kiên Giang: 71,73, Lâm Đồng: 10,82 | Ăn lô 76 Tiền Giang, Ăn lô 82 Lâm Đồng | 217 |
19-08 | TP.HCM: 95,20, Long An: 71,50, Bình Phước: 63,41, Hậu Giang: 94,65 | Ăn lô 95 TP.HCM, Ăn lô 71,50 Long An, Ăn lô 41 Bình Phước, Ăn lô 94 Hậu Giang | 221 |
18-08 | Vĩnh Long: 83,09, Bình Dương: 29,50, Trà Vinh: 52,59 | Ăn lô 09 Vĩnh Long, Ăn lô 50 Bình Dương | 251 |
17-08 | Tây Ninh: 26,16, An Giang: 83,17, Bình Thuận: 50,53 | Ăn lô 26 Tây Ninh, Ăn lô 17,83 An Giang, Ăn lô 53 Bình Thuận | 217 |
16-08 | Đồng Nai: 32,22, Cần Thơ: 03,92, Sóc Trăng: 41,02 | Ăn lô 22,32 Đồng Nai, Ăn lô 03 Cần Thơ, Ăn lô 02,41 Sóc Trăng | 200 |
15-08 | Bến Tre: 22,79, Vũng Tàu: 28,22, Bạc Liêu: 93,34 | Ăn lô 22 Bến Tre, Ăn lô 28,22 Vũng Tàu, Ăn lô 93,34 Bạc Liêu | 210 |
14-08 | TP.HCM: 22,25, Đồng Tháp: 26,87, Cà Mau: 11,49 | Ăn lô 25 TP.HCM, Ăn lô 26 Đồng Tháp, Ăn lô 11 Cà Mau | 211 |
13-08 | Tiền Giang: 43,60, Kiên Giang: 74,42, Lâm Đồng: 88,07 | Ăn lô 60,43 Tiền Giang, Ăn lô 74 Kiên Giang, Ăn lô 07,88 Lâm Đồng | 320 |
12-08 | TP.HCM: 32,06, Long An: 68,71, Bình Phước: 94,66, Hậu Giang: 35,76 | Ăn lô 06 TP.HCM, Ăn lô 68 Long An, Ăn lô 66 Bình Phước, Ăn lô 76 Hậu Giang | 279 |
11-08 | Vĩnh Long: 81,77, Bình Dương: 23,21, Trà Vinh: 21,23 | Ăn lô 81,77 Vĩnh Long, Ăn lô 21,23 Bình Dương, Ăn lô 21,23 Trà Vinh | 169 |
10-08 | Tây Ninh: 48,97, An Giang: 52,61, Bình Thuận: 95,06 | Ăn lô 95 Bình Thuận | 244 |
09-08 | Đồng Nai: 04,38, Cần Thơ: 31,03, Sóc Trăng: 93,97 | Ăn lô 38 Đồng Nai, Ăn lô 03 Cần Thơ, Ăn lô 97 Sóc Trăng | 290 |
08-08 | Bến Tre: 36,75, Vũng Tàu: 27,40, Bạc Liêu: 04,26 | Ăn lô 36 Bến Tre, Ăn lô 40 Vũng Tàu, Ăn lô 26 Bạc Liêu | 219 |
07-08 | TP.HCM: 48,19, Đồng Tháp: 45,52, Cà Mau: 29,37 | Ăn lô 45,52 Đồng Tháp, Ăn lô 37 Cà Mau | 218 |
06-08 | Tiền Giang: 31,95, Kiên Giang: 57,74, Lâm Đồng: 35,63 | Ăn lô 74,57 Kiên Giang, Ăn lô 35 Lâm Đồng | 213 |
05-08 | TP.HCM: 64,39, Long An: 07,91, Bình Phước: 34,02, Hậu Giang: 53,11 | Ăn lô 64 TP.HCM, Ăn lô 07,91 Long An, Ăn lô 02 Bình Phước, Ăn lô 53 Hậu Giang | 233 |
04-08 | Vĩnh Long: 90,82, Bình Dương: 40,64, Trà Vinh: 47,32 | Ăn lô 82,90 Vĩnh Long, Ăn lô 64 Bình Dương, Ăn lô 47 Trà Vinh | 301 |
03-08 | Tây Ninh: 70,02, An Giang: 35,40, Bình Thuận: 30,60 | Ăn lô 70,02 Tây Ninh, Ăn lô 35 An Giang, Ăn lô 60 Bình Thuận | 290 |
02-08 | Đồng Nai: 27,83, Cần Thơ: 86,08, Sóc Trăng: 68,20 | Ăn lô 27 Đồng Nai, Ăn lô 20 Sóc Trăng | 215 |
01-08 | Bến Tre: 03,71, Vũng Tàu: 97,79, Bạc Liêu: 63,17 | Ăn lô 71 Bến Tre, Ăn lô 97,79 Vũng Tàu, Ăn lô 17,63 Bạc Liêu | 196 |
31-07 | TP.HCM: 50,02, Đồng Tháp: 31,63, Cà Mau: 57,92 | Ăn lô 02,50 TP.HCM, Ăn lô 57,92 Cà Mau | 334 |
30-07 | Tiền Giang: 30,26, Kiên Giang: 88,91, Lâm Đồng: 91,86 | Ăn lô 86,91 Lâm Đồng | 213 |
29-07 | TP.HCM: 36,59, Long An: 54,26, Bình Phước: 72,23, Hậu Giang: 60,01 | Ăn lô 36 TP.HCM, Ăn lô 54 Long An, Ăn lô 72 Bình Phước, Ăn lô 60,01 Hậu Giang | 270 |
28-07 | Vĩnh Long: 72,18, Bình Dương: 23,41, Trà Vinh: 10,59 | Ăn lô 72 Vĩnh Long, Ăn lô 41,23 Bình Dương, Ăn lô 10,59 Trà Vinh | 244 |
27-07 | Tây Ninh: 59,31, An Giang: 95,05, Bình Thuận: 35,76 | Ăn lô 31 Tây Ninh, Ăn lô 95 An Giang | 254 |
26-07 | Đồng Nai: 36,55, Cần Thơ: 39,48, Sóc Trăng: 44,56 | Ăn lô 55 Đồng Nai, Ăn lô 48 Cần Thơ | 231 |
25-07 | Bến Tre: 06,92, Vũng Tàu: 87,95, Bạc Liêu: 23,92 | Ăn lô 92 Bến Tre, Ăn lô 92 Bạc Liêu | 215 |
24-07 | TP.HCM: 53,12, Đồng Tháp: 85,42, Cà Mau: 82,16 | Ăn lô 85 Đồng Tháp, Ăn lô 82 Cà Mau | 260 |
23-07 | Tiền Giang: 11,22, Kiên Giang: 23,04, Lâm Đồng: 76,51 | Ăn lô 11 Tiền Giang | 283 |
22-07 | TP.HCM: 84,59, Long An: 59,04, Bình Phước: 28,62, Hậu Giang: 51,17 | Ăn lô 84 TP.HCM, Ăn lô 04 Long An, Ăn lô 62,28 Bình Phước, Ăn lô 17 Hậu Giang | 245 |
21-07 | Vĩnh Long: 90,40, Bình Dương: 51,18, Trà Vinh: 67,85 | Ăn lô 40 Vĩnh Long, Ăn lô 67,85 Trà Vinh | 227 |
20-07 | Tây Ninh: 37,92, An Giang: 12,20, Bình Thuận: 38,57 | Ăn lô 92 Tây Ninh, Ăn lô 12 An Giang, Ăn lô 57 Bình Thuận | 261 |
19-07 | Đồng Nai: 92,87, Cần Thơ: 50,65, Sóc Trăng: 85,84 | Trượt | 304 |
18-07 | Bến Tre: 58,92, Vũng Tàu: 85,14, Bạc Liêu: 15,36 | Ăn lô 58,92 Bến Tre, Ăn lô 85 Vũng Tàu, Ăn lô 36,15 Bạc Liêu | 231 |
17-07 | TP.HCM: 95,19, Đồng Tháp: 93,18, Cà Mau: 76,14 | Ăn lô 95,19 TP.HCM, Ăn lô 76 Cà Mau | 229 |
16-07 | Tiền Giang: 36,67, Kiên Giang: 31,56, Lâm Đồng: 17,56 | Ăn lô 36 Tiền Giang, Ăn lô 31 Kiên Giang, Ăn lô 17 Lâm Đồng | 219 |
15-07 | TP.HCM: 65,42, Long An: 42,15, Bình Phước: 37,76, Hậu Giang: 10,18 | Ăn lô 15 Long An, Ăn lô 10 Hậu Giang | 232 |
14-07 | Vĩnh Long: 62,96, Bình Dương: 17,64, Trà Vinh: 87,92 | Ăn lô 62 Vĩnh Long, Ăn lô 17 Bình Dương | 287 |
13-07 | Tây Ninh: 44,87, An Giang: 44,23, Bình Thuận: 13,69 | Ăn lô 23 An Giang | 251 |
12-07 | Đồng Nai: 18,32, Cần Thơ: 85,97, Sóc Trăng: 58,62 | Ăn lô 18,32 Đồng Nai, Ăn lô 97,85 Cần Thơ | 195 |
11-07 | Bến Tre: 83,50, Vũng Tàu: 49,11, Bạc Liêu: 83,09 | Ăn lô 83 Bến Tre, Ăn lô 49 Vũng Tàu, Ăn lô 09 Bạc Liêu | 312 |
10-07 | TP.HCM: 99,87, Đồng Tháp: 00,03, Cà Mau: 57,88 | Ăn lô 87,99 TP.HCM, Ăn lô 88 Cà Mau | 216 |
09-07 | Tiền Giang: 71,91, Kiên Giang: 81,35, Lâm Đồng: 80,48 | Ăn lô 48 Lâm Đồng | 228 |
08-07 | TP.HCM: 56,17, Long An: 29,82, Bình Phước: 93,25, Hậu Giang: 93,59 | Ăn lô 17 TP.HCM, Ăn lô 82 Long An | 295 |
07-07 | Vĩnh Long: 37,66, Bình Dương: 44,48, Trà Vinh: 33,89 | Ăn lô 48,44 Bình Dương, Ăn lô 89 Trà Vinh | 238 |
06-07 | Tây Ninh: 01,19, An Giang: 78,89, Bình Thuận: 03,96 | Ăn lô 89 An Giang, Ăn lô 96 Bình Thuận | 196 |
05-07 | Đồng Nai: 30,25, Cần Thơ: 71,62, Sóc Trăng: 95,04 | Ăn lô 04 Sóc Trăng | 302 |
04-07 | Bến Tre: 26,44, Vũng Tàu: 80,61, Bạc Liêu: 89,21 | Ăn lô 89 Bạc Liêu | 195 |
03-07 | TP.HCM: 66,46, Đồng Tháp: 66,03, Cà Mau: 60,54 | Ăn lô 54 Cà Mau | 262 |
02-07 | Tiền Giang: 36,67, Kiên Giang: 70,96, Lâm Đồng: 40,89 | Ăn lô 70 Kiên Giang, Ăn lô 40,89 Lâm Đồng | 376 |
01-07 | TP.HCM: 32,77, Long An: 91,74, Bình Phước: 36,06, Hậu Giang: 10,13 | Ăn lô 32 TP.HCM, Ăn lô 91 Long An, Ăn lô 13,10 Hậu Giang | 206 |
30-06 | Vĩnh Long: 97,06, Bình Dương: 82,12, Trà Vinh: 32,64 | Ăn lô 06 Vĩnh Long, Ăn lô 64 Trà Vinh | 233 |
29-06 | Tây Ninh: 21,05, An Giang: 02,44, Bình Thuận: 48,14 | Ăn lô 21 Tây Ninh, Ăn lô 02 An Giang, Ăn lô 14 Bình Thuận | 164 |
28-06 | Đồng Nai: 26,39, Cần Thơ: 72,85, Sóc Trăng: 14,22 | Ăn lô 22 Sóc Trăng | 301 |
