Thông tin “tuyệt mật“: Anh em chuẩn bị tiền để đánh lớn hôm nay nhé Cầu GIẢI 8 siêu đẹp chưa từng có. Cơ hội phát tài có một không hai. Đừng bỏ qua nếu không bạn sẽ phải hối hận đấy.
— — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
29-11 | |||
29-11 | Đà Nẵng: 93, Khánh Hòa: 62 | Trúng Đà Nẵng | 128 |
28-11 | Đắc Lắc: 33, Quảng Nam: 00 | Trượt | 297 |
27-11 | TT Huế: 53, Phú Yên: 70 | Trượt | 204 |
26-11 | TT Huế: 34, Kon Tum: 89, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 180 |
25-11 | Đà Nẵng: 72, Quảng Ngãi: 17, Đắc Nông: 25 | Trượt | 162 |
24-11 | Gia Lai: 52, Ninh Thuận: 39 | Trượt | 216 |
23-11 | Bình Định: 64, Quảng Trị: 92, Quảng Bình: 28 | Trượt | 200 |
22-11 | Đà Nẵng: 64, Khánh Hòa: 18 | Trượt | 190 |
21-11 | Đắc Lắc: 37, Quảng Nam: 35 | Trượt | 114 |
20-11 | TT Huế: 53, Phú Yên: 60 | Trượt | 266 |
19-11 | TT Huế: 41, Kon Tum: 56, Khánh Hòa: 67 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 200 |
18-11 | Đà Nẵng: 76, Quảng Ngãi: 39, Đắc Nông: 59 | Trượt | 269 |
17-11 | Gia Lai: 67, Ninh Thuận: 24 | Trượt | 156 |
16-11 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 06, Quảng Bình: 35 | Trượt | 180 |
15-11 | Đà Nẵng: 59, Khánh Hòa: 60 | Trượt | 154 |
14-11 | Đắc Lắc: 43, Quảng Nam: 64 | Trượt | 206 |
13-11 | TT Huế: 63, Phú Yên: 59 | Trượt | 171 |
12-11 | TT Huế: 75, Kon Tum: 31, Khánh Hòa: 18 | Trượt | 228 |
11-11 | Đà Nẵng: 05, Quảng Ngãi: 53, Đắc Nông: 02 | Trượt | 260 |
10-11 | Gia Lai: 64, Ninh Thuận: 46 | Trượt | 186 |
09-11 | Bình Định: 34, Quảng Trị: 76, Quảng Bình: 03 | Trượt | 236 |
08-11 | Đà Nẵng: 68, Khánh Hòa: 32 | Trượt | 180 |
07-11 | Đắc Lắc: 88, Quảng Nam: 81 | Trượt | 250 |
06-11 | TT Huế: 39, Phú Yên: 31 | Trúng TT Huế | 186 |
05-11 | TT Huế: 31, Kon Tum: 17, Khánh Hòa: 84 | Trúng Kon Tum | 203 |
04-11 | Đà Nẵng: 86, Quảng Ngãi: 68, Đắc Nông: 62 | Trượt | 187 |
03-11 | Gia Lai: 21, Ninh Thuận: 43 | Trúng Gia Lai | 222 |
02-11 | Bình Định: 66, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 48 | Trượt | 216 |
01-11 | Đà Nẵng: 91, Khánh Hòa: 91 | Trượt | 283 |
31-10 | Đắc Lắc: 09, Quảng Nam: 93 | Trượt | 149 |
30-10 | TT Huế: 53, Phú Yên: 00 | Trượt | 241 |
29-10 | TT Huế: 64, Kon Tum: 62, Khánh Hòa: 54 | Trúng Khánh Hòa | 169 |
28-10 | Đà Nẵng: 42, Quảng Ngãi: 91, Đắc Nông: 20 | Trượt | 196 |
27-10 | Gia Lai: 49, Ninh Thuận: 05 | Trượt | 225 |
26-10 | Bình Định: 12, Quảng Trị: 67, Quảng Bình: 37 | Trượt | 215 |
25-10 | Đà Nẵng: 65, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 163 |
24-10 | Đắc Lắc: 63, Quảng Nam: 58 | Trượt | 181 |
23-10 | TT Huế: 11, Phú Yên: 72 | Trượt | 184 |
22-10 | TT Huế: 80, Kon Tum: 28, Khánh Hòa: 06 | Trượt | 155 |
21-10 | Đà Nẵng: 54, Quảng Ngãi: 94, Đắc Nông: 47 | Trượt | 253 |
20-10 | Gia Lai: 62, Ninh Thuận: 16 | Trượt | 195 |
19-10 | Bình Định: 20, Quảng Trị: 90, Quảng Bình: 90 | Trúng Quảng Trị | 185 |
18-10 | Đà Nẵng: 84, Khánh Hòa: 53 | Trúng Khánh Hòa | 275 |
17-10 | Đắc Lắc: 65, Quảng Nam: 86 | Trượt | 247 |
16-10 | TT Huế: 45, Phú Yên: 00 | Trượt | 195 |
15-10 | TT Huế: 57, Kon Tum: 35, Khánh Hòa: 99 | Trượt | 216 |
14-10 | Đà Nẵng: 04, Quảng Ngãi: 10, Đắc Nông: 40 | Trượt | 222 |
13-10 | Gia Lai: 83, Ninh Thuận: 74 | Trượt | 232 |
12-10 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Bình | 214 |
11-10 | Đà Nẵng: 55, Khánh Hòa: 86 | Trượt | 213 |
10-10 | Đắc Lắc: 42, Quảng Nam: 84 | Trượt | 153 |
09-10 | TT Huế: 42, Phú Yên: 17 | Trượt | 163 |
08-10 | TT Huế: 72, Kon Tum: 67, Khánh Hòa: 02 | Trượt | 197 |
07-10 | Đà Nẵng: 14, Quảng Ngãi: 38, Đắc Nông: 54 | Trúng Đà Nẵng | 231 |
06-10 | Gia Lai: 44, Ninh Thuận: 45 | Trượt | 164 |
05-10 | Bình Định: 09, Quảng Trị: 07, Quảng Bình: 97 | Trượt | 195 |
04-10 | Đà Nẵng: 63, Khánh Hòa: 60 | Trượt | 185 |
03-10 | Đắc Lắc: 74, Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam | 193 |
02-10 | TT Huế: 18, Phú Yên: 07 | Trượt | 218 |
01-10 | TT Huế: 52, Kon Tum: 64, Khánh Hòa: 88 | Trượt | 155 |
30-09 | Đà Nẵng: 72, Quảng Ngãi: 78, Đắc Nông: 36 | Trượt | 233 |
29-09 | Gia Lai: 05, Ninh Thuận: 13 | Trượt | 235 |
28-09 | Bình Định: 74, Quảng Trị: 93, Quảng Bình: 95 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 231 |
27-09 | Đà Nẵng: 44, Khánh Hòa: 24 | Trúng Khánh Hòa | 245 |
26-09 | Đắc Lắc: 32, Quảng Nam: 00 | Trượt | 174 |
25-09 | TT Huế: 20, Phú Yên: 33 | Trúng TT Huế | 125 |
24-09 | TT Huế: 34, Kon Tum: 63, Khánh Hòa: 10 | Trúng Kon Tum | 194 |
23-09 | Đà Nẵng: 15, Quảng Ngãi: 75, Đắc Nông: 21 | Trúng Quảng Ngãi | 154 |
22-09 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 91 | Trượt | 158 |
21-09 | Bình Định: 78, Quảng Trị: 35, Quảng Bình: 30 | Trượt | 149 |
20-09 | Đà Nẵng: 41, Khánh Hòa: 29 | Trượt | 189 |
19-09 | Đắc Lắc: 95, Quảng Nam: 33 | Trượt | 227 |
18-09 | TT Huế: 25, Phú Yên: 42 | Trượt | 224 |
17-09 | TT Huế: 16, Kon Tum: 68, Khánh Hòa: 03 | Trượt | 268 |
16-09 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi | 223 |
15-09 | Gia Lai: 27, Ninh Thuận: 11 | Trượt | 162 |
14-09 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 07, Quảng Bình: 03 | Trượt | 114 |
13-09 | Đà Nẵng: 89, Khánh Hòa: 46 | Trượt | 268 |
12-09 | Đắc Lắc: 59, Quảng Nam: 12 | Trượt | 148 |
11-09 | TT Huế: 40, Phú Yên: 46 | Trượt | 157 |
10-09 | TT Huế: 78, Kon Tum: 55, Khánh Hòa: 20 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 189 |
09-09 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 83, Đắc Nông: 49 | Trượt | 266 |
08-09 | Gia Lai: 07, Ninh Thuận: 35 | Trượt | 235 |
07-09 | Bình Định: 74, Quảng Trị: 90, Quảng Bình: 77 | Trượt | 169 |
06-09 | Đà Nẵng: 10, Khánh Hòa: 18 | Trúng Đà Nẵng | 204 |
05-09 | Đắc Lắc: 65, Quảng Nam: 84 | Trượt | 120 |
04-09 | TT Huế: 83, Phú Yên: 73 | Trượt | 159 |
03-09 | TT Huế: 64, Kon Tum: 04, Khánh Hòa: 01 | Trượt | 202 |
02-09 | Đà Nẵng: 73, Quảng Ngãi: 51, Đắc Nông: 36 | Trúng Quảng Ngãi | 233 |
01-09 | Gia Lai: 19, Ninh Thuận: 25 | Trượt | 219 |
31-08 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 09, Quảng Bình: 50 | Trượt | 229 |
30-08 | Đà Nẵng: 51, Khánh Hòa: 84 | Trúng Đà Nẵng | 222 |
29-08 | Đắc Lắc: 16, Quảng Nam: 50 | Trượt | 190 |
28-08 | TT Huế: 93, Phú Yên: 60 | Trượt | 232 |
27-08 | TT Huế: 45, Kon Tum: 09, Khánh Hòa: 83 | Trượt | 223 |
26-08 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 94, Đắc Nông: 14 | Trượt | 201 |
25-08 | Gia Lai: 79, Ninh Thuận: 82 | Trúng Gia Lai | 213 |
24-08 | Bình Định: 41, Quảng Trị: 56, Quảng Bình: 12 | Trượt | 231 |
23-08 | Đà Nẵng: 68, Khánh Hòa: 31 | Trúng Khánh Hòa | 189 |
22-08 | Đắc Lắc: 69, Quảng Nam: 58 | Trượt | 219 |
21-08 | TT Huế: 39, Phú Yên: 08 | Trúng Phú Yên | 265 |
20-08 | TT Huế: 10, Kon Tum: 26, Khánh Hòa: 07 | Trượt | 154 |
19-08 | Đà Nẵng: 99, Quảng Ngãi: 70, Đắc Nông: 08 | Trượt | 206 |
18-08 | Gia Lai: 56, Ninh Thuận: 18 | Trúng Ninh Thuận | 174 |
17-08 | Bình Định: 62, Quảng Trị: 16, Quảng Bình: 35 | Trúng Quảng Bình | 224 |
16-08 | Đà Nẵng: 23, Khánh Hòa: 56 | Trúng Khánh Hòa | 168 |
15-08 | Đắc Lắc: 65, Quảng Nam: 97 | Trượt | 157 |
14-08 | TT Huế: 80, Phú Yên: 33 | Trúng Phú Yên | 206 |
13-08 | TT Huế: 52, Kon Tum: 86, Khánh Hòa: 26 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 251 |
12-08 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 07 | Trượt | 191 |
11-08 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 57 | Trúng Gia Lai | 253 |
10-08 | Bình Định: 22, Quảng Trị: 68, Quảng Bình: 02 | Trượt | 187 |
09-08 | Đà Nẵng: 23, Khánh Hòa: 09 | Trượt | 206 |
08-08 | Đắc Lắc: 29, Quảng Nam: 73 | Trúng Quảng Nam | 226 |
07-08 | TT Huế: 88, Phú Yên: 25 | Trượt | 139 |
06-08 | TT Huế: 87, Kon Tum: 12, Khánh Hòa: 67 | Trúng Khánh Hòa | 240 |
05-08 | Đà Nẵng: 14, Quảng Ngãi: 91, Đắc Nông: 16 | Trượt | 167 |
04-08 | Gia Lai: 23, Ninh Thuận: 49 | Trúng Ninh Thuận | 210 |
03-08 | Bình Định: 05, Quảng Trị: 67, Quảng Bình: 01 | Trượt | 202 |
02-08 | Đà Nẵng: 77, Khánh Hòa: 09 | Trượt | 264 |
01-08 | Đắc Lắc: 41, Quảng Nam: 97 | Trúng Quảng Nam | 113 |
31-07 | TT Huế: 93, Phú Yên: 16 | Trúng Phú Yên | 132 |
30-07 | TT Huế: 92, Kon Tum: 67, Khánh Hòa: 82 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 237 |
29-07 | Đà Nẵng: 09, Quảng Ngãi: 74, Đắc Nông: 65 | Trượt | 176 |
28-07 | Gia Lai: 20, Ninh Thuận: 12 | Trượt | 286 |
27-07 | Bình Định: 20, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 56 | Trượt | 188 |
26-07 | Đà Nẵng: 05, Khánh Hòa: 49 | Trượt | 212 |
25-07 | Đắc Lắc: 76, Quảng Nam: 14 | Trượt | 154 |
24-07 | TT Huế: 41, Phú Yên: 79 | Trượt | 186 |
23-07 | TT Huế: 33, Kon Tum: 06, Khánh Hòa: 35 | Trượt | 184 |
22-07 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 75, Đắc Nông: 65 | Trúng Đắc Nông | 205 |
21-07 | Gia Lai: 88, Ninh Thuận: 05 | Trượt | 267 |
20-07 | Bình Định: 91, Quảng Trị: 34, Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Bình | 173 |
19-07 | Đà Nẵng: 79, Khánh Hòa: 62 | Trượt | 240 |
18-07 | Đắc Lắc: 91, Quảng Nam: 38 | Trúng Đắc Lắc | 224 |
17-07 | TT Huế: 30, Phú Yên: 08 | Trượt | 114 |
16-07 | TT Huế: 04, Kon Tum: 20, Khánh Hòa: 45 | Trúng TT Huế | 183 |
15-07 | Đà Nẵng: 93, Quảng Ngãi: 88, Đắc Nông: 69 | Trượt | 229 |
14-07 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 14 | Trúng Ninh Thuận | 193 |
13-07 | Bình Định: 31, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 27 | Trượt | 212 |
12-07 | Đà Nẵng: 11, Khánh Hòa: 35 | Trúng Khánh Hòa | 160 |
11-07 | Đắc Lắc: 94, Quảng Nam: 31 | Trượt | 182 |
10-07 | TT Huế: 38, Phú Yên: 49 | Trúng TT Huế | 264 |
09-07 | TT Huế: 82, Kon Tum: 44, Khánh Hòa: 09 | Trượt | 214 |
08-07 | Đà Nẵng: 75, Quảng Ngãi: 41, Đắc Nông: 80 | Trúng Đắc Nông | 157 |
07-07 | Gia Lai: 48, Ninh Thuận: 76 | Trượt | 204 |
06-07 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 34, Quảng Bình: 88 | Trúng Quảng Trị | 285 |
05-07 | Đà Nẵng: 13, Khánh Hòa: 10 | Trúng Đà Nẵng | 204 |
04-07 | Đắc Lắc: 15, Quảng Nam: 05 | Trúng Đắc Lắc | 154 |
03-07 | TT Huế: 19, Phú Yên: 41 | Trượt | 201 |
02-07 | TT Huế: 28, Kon Tum: 07, Khánh Hòa: 65 | Trượt | 155 |
01-07 | Đà Nẵng: 03, Quảng Ngãi: 58, Đắc Nông: 59 | Trượt | 156 |
30-06 | Gia Lai: 44, Ninh Thuận: 43 | Trượt | 190 |
29-06 | Bình Định: 62, Quảng Trị: 57, Quảng Bình: 42 | Trượt | 224 |
28-06 | Đà Nẵng: 54, Khánh Hòa: 78 | Trượt | 256 |
27-06 | Đắc Lắc: 11, Quảng Nam: 01 | Trượt | 263 |
26-06 | TT Huế: 37, Phú Yên: 19 | Trượt | 162 |
25-06 | TT Huế: 82, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 66 | Trúng Kon Tum | 206 |
24-06 | Đà Nẵng: 83, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 22 | Trúng Đà Nẵng | 213 |
23-06 | Gia Lai: 80, Ninh Thuận: 06 | Trượt | 139 |
22-06 | Bình Định: 54, Quảng Trị: 04, Quảng Bình: 22 | Trượt | 183 |
21-06 | Đà Nẵng: 21, Khánh Hòa: 28 | Trúng Đà Nẵng | 269 |
20-06 | Đắc Lắc: 44, Quảng Nam: 44 | Trượt | 204 |
19-06 | TT Huế: 40, Phú Yên: 00 | Trượt | 213 |
18-06 | TT Huế: 09, Kon Tum: 64, Khánh Hòa: 42 | Trượt | 207 |
17-06 | Đà Nẵng: 53, Quảng Ngãi: 09, Đắc Nông: 01 | Trượt | 226 |
16-06 | Gia Lai: 52, Ninh Thuận: 06 | Trượt | 154 |
15-06 | Bình Định: 04, Quảng Trị: 48, Quảng Bình: 75 | Trượt | 223 |
14-06 | Đà Nẵng: 01, Khánh Hòa: 63 | Trượt | 189 |
13-06 | Đắc Lắc: 66, Quảng Nam: 32 | Trúng Quảng Nam | 183 |
12-06 | TT Huế: 76, Phú Yên: 54 | Trượt | 263 |
11-06 | TT Huế: 71, Kon Tum: 42, Khánh Hòa: 90 | Trượt | 142 |
10-06 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 34 | Trượt | 225 |
09-06 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 50 | Trúng Gia Lai | 191 |
08-06 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 57, Quảng Bình: 26 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 189 |
07-06 | Đà Nẵng: 04, Khánh Hòa: 65 | Trúng Đà Nẵng | 231 |
06-06 | Đắc Lắc: 47, Quảng Nam: 65 | Trúng Quảng Nam | 183 |
05-06 | TT Huế: 31, Phú Yên: 69 | Trượt | 185 |
04-06 | TT Huế: 33, Kon Tum: 60, Khánh Hòa: 39 | Trượt | 181 |
03-06 | Đà Nẵng: 47, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 49 | Trúng Quảng Ngãi | 198 |
02-06 | Gia Lai: 35, Ninh Thuận: 15 | Trượt | 203 |
01-06 | Bình Định: 23, Quảng Trị: 71, Quảng Bình: 65 | Trượt | 224 |
31-05 | Đà Nẵng: 80, Khánh Hòa: 55 | Trúng Đà Nẵng | 182 |
30-05 | Đắc Lắc: 64, Quảng Nam: 33 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 228 |
29-05 | TT Huế: 41, Phú Yên: 90 | Trúng Phú Yên | 214 |
28-05 | TT Huế: 34, Kon Tum: 57, Khánh Hòa: 89 | Trúng TT Huế | 161 |
27-05 | Đà Nẵng: 81, Quảng Ngãi: 35, Đắc Nông: 97 | Trúng Quảng Ngãi | 181 |
26-05 | Gia Lai: 60, Ninh Thuận: 38 | Trượt | 268 |
25-05 | Bình Định: 72, Quảng Trị: 36, Quảng Bình: 54 | Trúng Quảng Trị | 224 |
24-05 | Đà Nẵng: 63, Khánh Hòa: 24 | Trượt | 271 |
23-05 | Đắc Lắc: 69, Quảng Nam: 75 | Trượt | 258 |
22-05 | TT Huế: 99, Phú Yên: 36 | Trượt | 208 |
21-05 | TT Huế: 99, Kon Tum: 45, Khánh Hòa: 84 | Trượt | 171 |
20-05 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 62 | Trượt | 197 |
19-05 | Gia Lai: 47, Ninh Thuận: 32 | Trượt | 165 |
18-05 | Bình Định: 65, Quảng Trị: 91, Quảng Bình: 43 | Trượt | 125 |
17-05 | Đà Nẵng: 29, Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 184 |
16-05 | Đắc Lắc: 12, Quảng Nam: 94 | Trượt | 210 |
15-05 | TT Huế: 19, Phú Yên: 29 | Trượt | 180 |
14-05 | TT Huế: 45, Kon Tum: 91, Khánh Hòa: 77 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 245 |
13-05 | Đà Nẵng: 18, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 29 | Trúng Quảng Ngãi | 193 |
12-05 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 05 | Trượt | 162 |
09-05 | Đắc Lắc: 78, Quảng Nam: 36 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 253 |
08-05 | TT Huế: 49, Phú Yên: 30 | Trượt | 199 |
07-05 | TT Huế: 38, Kon Tum: 21, Khánh Hòa: 74 | Trúng Khánh Hòa | 250 |
06-05 | Đà Nẵng: 74, Quảng Ngãi: 70, Đắc Nông: 82 | Trượt | 210 |
05-05 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 61 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 181 |
04-05 | Bình Định: 92, Quảng Trị: 93, Quảng Bình: 74 | Trượt | 240 |
03-05 | Đà Nẵng: 67, Khánh Hòa: 41 | Trượt | 180 |
02-05 | Đắc Lắc: 66, Quảng Nam: 10 | Trượt | 162 |
01-05 | TT Huế: 33, Phú Yên: 00 | Trượt | 153 |
30-04 | TT Huế: 31, Kon Tum: 81, Khánh Hòa: 13 | Trượt | 171 |
29-04 | Đà Nẵng: 94, Quảng Ngãi: 04, Đắc Nông: 52 | Trúng Đắc Nông | 223 |
28-04 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 186 |
27-04 | Bình Định: 70, Quảng Trị: 47, Quảng Bình: 57 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 138 |
26-04 | Đà Nẵng: 89, Khánh Hòa: 28 | Trượt | 223 |
25-04 | Đắc Lắc: 93, Quảng Nam: 95 | Trượt | 193 |
24-04 | TT Huế: 23, Phú Yên: 48 | Trúng TT Huế | 256 |
23-04 | TT Huế: 64, Kon Tum: 18, Khánh Hòa: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 267 |
GIẢI 8 MIỀN TRUNG VIP