Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa. Vì vậy nếu bạn muốn chiến thắng mỗi ngày bạn phải chấp nhận cả những lúc thất bại. đến với chúng tôi tỷ lệ thắng luôn cao nhất
Hãy tự tin lấy số để chiến thắng.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Dàn 10 con ba càng: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
29-11 | |||
29-11 | 020,274,890,548,516,349,190,061,568,294 | Trượt | 161 |
28-11 | 166,848,743,815,278,858,013,381,818,544 | Trượt | 185 |
27-11 | 006,819,647,788,797,871,303,366,313,896 | Trượt | 185 |
26-11 | 036,196,921,327,631,854,795,353,094,529 | Trượt | 128 |
25-11 | 221,582,816,715,481,989,072,986,921,773 | Trúng 816 | 155 |
24-11 | 902,288,952,793,156,545,580,542,412,329 | Trúng 952 | 156 |
23-11 | 857,298,010,999,037,809,091,104,060,884 | Trúng 999 | 150 |
22-11 | 121,043,201,845,565,990,776,339,737,398 | Trượt | 126 |
21-11 | 722,298,308,975,948,588,358,147,294,497 | Trúng 948 | 120 |
20-11 | 818,302,208,921,446,768,949,709,935,999 | Trượt | 108 |
19-11 | 429,454,962,483,054,763,395,650,733,458 | Trúng 429 | 123 |
18-11 | 892,009,499,775,371,849,512,911,957,568 | Trúng 371 | 166 |
17-11 | 368,471,396,112,926,304,437,110,957,141 | Trúng 110 | 174 |
16-11 | 748,604,089,154,841,288,862,259,708,027 | Trượt | 193 |
15-11 | 639,524,749,271,412,046,724,659,859,647 | Trúng 859 | 141 |
14-11 | 708,773,922,797,506,606,973,524,275,595 | Trượt | 168 |
13-11 | 995,484,963,519,897,663,060,868,064,713 | Trượt | 181 |
12-11 | 971,157,228,836,375,297,427,285,839,637 | Trúng 375 | 173 |
11-11 | 823,935,323,282,778,743,756,602,402,114 | Trượt | 168 |
10-11 | 953,846,432,837,369,493,670,839,519,738 | Trúng 670 | 124 |
09-11 | 183,448,413,495,598,332,103,521,959,223 | Trượt | 112 |
08-11 | 456,497,728,828,526,651,631,619,985,209 | Trúng 526 | 197 |
07-11 | 197,976,193,435,958,949,295,219,459,103 | Trúng 949 | 140 |
06-11 | 430,230,394,874,156,530,523,891,557,600 | Trượt | 175 |
05-11 | 606,034,157,694,402,844,615,333,313,484 | Trúng 484 | 182 |
04-11 | 699,752,374,811,652,271,021,258,764,695 | Trượt | 120 |
03-11 | 250,319,074,559,869,162,416,941,534,948 | Trượt | 141 |
02-11 | 186,912,216,343,645,302,952,615,702,806 | Trượt | 159 |
01-11 | 761,173,200,144,534,497,724,823,105,462 | Trượt | 163 |
31-10 | 075,529,766,306,128,288,668,397,021,517 | Trượt | 101 |
30-10 | 483,330,970,234,727,779,582,357,417,264 | Trượt | 189 |
29-10 | 050,181,069,837,353,959,440,326,126,599 | Trúng 050 | 106 |
28-10 | 652,335,879,845,404,124,591,454,425,340 | Trượt | 170 |
27-10 | 292,241,173,932,032,627,522,701,788,013 | Trượt | 169 |
26-10 | 062,997,019,967,091,222,179,275,568,327 | Trượt | 145 |
25-10 | 735,476,717,684,096,028,725,647,757,721 | Trượt | 148 |
24-10 | 073,503,911,592,557,625,601,029,841,826 | Trượt | 163 |
23-10 | 727,677,900,387,460,747,844,811,936,825 | Trúng 844 | 191 |
22-10 | 531,377,775,747,533,669,918,401,013,520 | Trúng 918 | 156 |
21-10 | 651,534,132,410,758,232,741,336,826,632 | Trượt | 187 |
20-10 | 511,196,041,492,083,942,405,628,187,995 | Trượt | 110 |
19-10 | 007,359,876,666,792,148,573,170,468,610 | Trượt | 193 |
18-10 | 429,370,432,042,358,104,635,768,302,543 | Trượt | 198 |
17-10 | 832,071,057,297,617,356,823,568,616,661 | Trượt | 180 |
16-10 | 377,643,259,353,205,376,851,815,521,141 | Trượt | 160 |
15-10 | 904,500,008,146,059,359,400,843,737,164 | Trượt | 182 |
14-10 | 250,454,682,453,465,506,514,634,804,922 | Trúng 454 | 196 |
13-10 | 149,253,360,395,287,959,044,367,831,929 | Trượt | 126 |
12-10 | 345,523,361,399,380,013,704,323,542,472 | Trượt | 166 |
11-10 | 902,829,586,709,140,707,220,256,275,504 | Trúng 140 | 194 |
10-10 | 041,446,805,374,810,412,813,078,419,627 | Trượt | 127 |
09-10 | 398,520,245,126,959,922,112,533,878,074 | Trúng 245 | 151 |
08-10 | 553,188,832,838,939,642,174,868,722,891 | Trúng 188 | 110 |
07-10 | 595,781,182,541,889,986,014,232,547,296 | Trúng 547 | 129 |
06-10 | 895,954,699,930,463,877,651,023,183,453 | Trượt | 170 |
05-10 | 686,451,638,733,035,888,935,064,001,705 | Trúng 733 | 104 |
04-10 | 644,265,767,239,666,249,234,651,479,244 | Trượt | 126 |
03-10 | 079,432,659,960,458,507,324,556,903,728 | Trúng 556 | 199 |
02-10 | 183,152,781,877,541,187,894,621,420,766 | Trượt | 178 |
01-10 | 270,500,088,990,775,374,554,850,208,080 | Trượt | 191 |
30-09 | 892,972,638,396,799,332,686,271,237,193 | Trúng 237 | 169 |
29-09 | 070,302,520,133,000,731,700,625,407,472 | Trượt | 143 |
28-09 | 109,712,747,448,788,080,776,362,100,949 | Trượt | 174 |
27-09 | 114,126,771,635,801,203,199,455,072,447 | Trúng 447 | 168 |
26-09 | 502,470,640,653,818,710,370,763,304,349 | Trượt | 195 |
25-09 | 796,436,779,242,564,379,909,180,672,288 | Trúng 779 | 180 |
24-09 | 655,944,778,314,519,292,528,948,397,313 | Trúng 778 | 181 |
23-09 | 852,546,007,922,534,334,189,870,338,744 | Trúng 922 | 154 |
22-09 | 150,817,450,216,881,267,508,599,322,448 | Trượt | 119 |
21-09 | 860,773,362,457,670,334,169,452,332,693 | Trượt | 147 |
20-09 | 378,197,601,149,337,957,841,767,970,941 | Trượt | 186 |
19-09 | 159,988,001,486,582,574,735,952,469,547 | Trượt | 139 |
18-09 | 706,143,926,235,230,250,717,061,704,591 | Trượt | 117 |
17-09 | 704,167,715,458,106,047,109,299,550,938 | Trượt | 157 |
16-09 | 130,256,451,244,796,877,654,972,445,121 | Trượt | 141 |
15-09 | 497,674,588,094,203,121,987,275,613,525 | Trượt | 165 |
14-09 | 762,738,673,780,954,616,767,310,807,352 | Trượt | 109 |
13-09 | 426,071,573,004,232,485,888,337,298,376 | Trượt | 135 |
12-09 | 030,878,360,063,453,890,679,764,017,978 | Trượt | 182 |
11-09 | 665,868,269,448,112,823,493,145,863,133 | Trượt | 168 |
10-09 | 764,268,685,089,515,995,799,597,822,707 | Trượt | 153 |
09-09 | 516,032,850,158,797,052,164,272,548,978 | Trượt | 101 |
08-09 | 532,240,480,462,387,928,012,333,690,220 | Trượt | 181 |
07-09 | 440,178,894,956,330,969,388,343,730,985 | Trúng 956 | 102 |
06-09 | 498,313,986,030,652,586,206,269,885,538 | Trúng 269 | 160 |
05-09 | 409,660,824,196,863,596,858,500,884,231 | Trượt | 134 |
04-09 | 597,273,696,275,841,676,353,357,810,817 | Trượt | 155 |
03-09 | 493,976,749,795,478,620,033,064,277,310 | Trượt | 170 |
02-09 | 441,380,601,269,813,081,085,462,360,479 | Trúng 380 | 157 |
01-09 | 461,865,135,325,367,494,902,834,989,571 | Trượt | 149 |
31-08 | 629,241,513,243,780,118,747,712,946,339 | Trượt | 108 |
30-08 | 764,885,411,409,612,252,551,272,414,839 | Trúng 551 | 112 |
29-08 | 243,822,789,657,667,282,883,600,227,393 | Trượt | 197 |
28-08 | 612,951,336,062,598,185,617,718,663,538 | Trúng 185 | 166 |
27-08 | 771,891,501,311,770,774,797,114,787,414 | Trượt | 142 |
26-08 | 924,004,298,911,347,190,383,110,186,497 | Trượt | 134 |
25-08 | 386,910,222,744,943,612,843,787,597,151 | Trúng 843 | 134 |
24-08 | 958,106,548,701,918,948,903,542,249,286 | Trượt | 153 |
23-08 | 399,734,016,030,843,678,493,696,935,153 | Trúng 734 | 100 |
22-08 | 947,338,818,342,371,326,561,797,962,359 | Trượt | 187 |
21-08 | 109,231,029,163,336,652,583,289,247,721 | Trượt | 151 |
20-08 | 386,133,735,200,286,936,237,698,802,078 | Trượt | 130 |
19-08 | 329,002,414,662,114,281,490,456,855,830 | Trúng 830 | 131 |
18-08 | 627,087,848,523,887,972,748,925,207,834 | Trúng 887 | 139 |
17-08 | 876,336,214,186,727,978,853,645,623,088 | Trúng 186 | 167 |
16-08 | 183,332,216,996,723,019,211,279,840,239 | Trúng 019 | 126 |
15-08 | 575,756,416,236,467,036,863,854,570,078 | Trượt | 196 |
14-08 | 145,234,782,164,416,068,783,487,611,918 | Trượt | 104 |
13-08 | 706,209,518,521,101,839,648,251,027,394 | Trượt | 163 |
12-08 | 863,848,355,881,525,365,662,845,157,523 | Trúng 848 | 107 |
11-08 | 299,263,304,885,481,185,544,156,822,949 | Trúng 299 | 140 |
10-08 | 638,702,957,781,234,495,397,138,862,855 | Trượt | 146 |
09-08 | 135,549,402,710,467,649,808,476,479,164 | Trượt | 107 |
08-08 | 312,234,689,242,434,109,348,766,331,672 | Trúng 766 | 113 |
07-08 | 653,502,970,935,990,944,996,495,441,866 | Trượt | 184 |
06-08 | 963,445,902,404,110,937,454,485,923,137 | Trúng 923 | 131 |
05-08 | 049,556,613,710,702,390,207,032,280,550 | Trúng 710 | 136 |
04-08 | 297,162,895,446,824,177,521,660,284,089 | Trúng 177 | 189 |
03-08 | 749,287,957,178,820,322,987,673,604,305 | Trượt | 139 |
02-08 | 978,965,442,019,414,935,160,675,852,412 | Trượt | 116 |
01-08 | 079,677,452,981,408,430,217,388,603,199 | Trúng 430 | 196 |
31-07 | 515,254,004,511,799,641,629,615,996,479 | Trúng 615 | 140 |
30-07 | 397,264,280,161,411,095,382,263,555,798 | Trượt | 189 |
29-07 | 399,372,596,798,358,605,227,604,556,977 | Trúng 358 | 142 |
28-07 | 915,674,190,954,938,372,858,879,243,226 | Trúng 915 | 133 |
27-07 | 284,841,129,801,843,678,717,833,844,744 | Trượt | 108 |
26-07 | 728,600,396,569,836,484,198,323,237,030 | Trượt | 123 |
25-07 | 128,338,785,222,087,823,038,417,720,401 | Trượt | 187 |
24-07 | 382,329,395,249,362,555,482,442,806,532 | Trúng 442 | 110 |
23-07 | 641,821,335,360,062,745,029,025,355,912 | Trúng 062 | 193 |
22-07 | 194,642,047,468,027,433,074,510,482,266 | Trúng 433 | 155 |
21-07 | 111,845,541,139,183,476,003,603,698,302 | Trượt | 175 |
20-07 | 033,441,551,756,748,467,844,963,164,709 | Trượt | 104 |
19-07 | 393,165,356,053,093,491,782,285,194,432 | Trượt | 126 |
18-07 | 473,402,460,243,763,838,215,426,141,435 | Trượt | 181 |
17-07 | 013,406,600,318,695,048,369,317,633,349 | Trúng 406 | 151 |
16-07 | 614,383,921,641,002,591,744,493,464,819 | Trượt | 188 |
15-07 | 956,211,290,820,096,805,175,008,390,680 | Trượt | 163 |
14-07 | 648,485,909,423,411,429,014,166,103,153 | Trượt | 185 |
13-07 | 435,488,169,337,293,288,024,218,264,492 | Trượt | 156 |
12-07 | 701,115,484,492,037,278,125,437,893,448 | Trúng 115 | 139 |
11-07 | 596,629,329,631,005,550,237,966,350,115 | Trúng 631 | 154 |
10-07 | 939,313,940,311,154,121,193,394,222,179 | Trúng 222 | 142 |
09-07 | 485,119,135,243,408,858,894,241,038,895 | Trúng 408 | 106 |
08-07 | 733,109,455,717,990,602,970,272,436,215 | Trúng 215 | 138 |
07-07 | 274,038,076,140,186,409,855,605,900,001 | Trúng 076 | 108 |
06-07 | 588,907,677,820,829,798,198,895,883,725 | Trúng 798 | 174 |
05-07 | 198,568,232,850,240,752,315,790,526,647 | Trượt | 169 |
04-07 | 237,645,480,144,485,888,259,082,971,847 | Trượt | 117 |
03-07 | 739,064,084,376,728,992,383,106,163,478 | Trượt | 132 |
02-07 | 523,640,278,073,223,379,527,577,629,584 | Trượt | 192 |
01-07 | 368,331,010,572,728,190,128,382,450,135 | Trượt | 133 |
30-06 | 166,138,892,462,350,020,145,091,005,139 | Trượt | 180 |
29-06 | 813,258,658,606,342,127,468,231,154,920 | Trúng 920 | 165 |
28-06 | 494,463,517,602,910,373,486,554,939,669 | Trượt | 162 |
27-06 | 868,846,672,533,926,325,545,224,195,694 | Trúng 195 | 150 |
26-06 | 641,626,956,133,703,522,646,198,999,423 | Trượt | 111 |
25-06 | 242,498,580,765,480,659,730,703,410,779 | Trượt | 187 |
24-06 | 835,100,247,375,924,719,201,300,479,101 | Trượt | 104 |
23-06 | 074,932,654,820,301,160,591,193,232,971 | Trượt | 151 |
22-06 | 373,872,874,337,938,121,080,106,193,802 | Trượt | 161 |
21-06 | 578,070,087,378,125,136,653,433,558,675 | Trượt | 147 |
20-06 | 321,531,081,169,622,432,728,549,050,992 | Trượt | 127 |
19-06 | 982,893,717,915,967,343,921,930,068,336 | Trúng 915 | 156 |
18-06 | 293,706,768,131,424,435,148,351,759,924 | Trúng 351 | 168 |
17-06 | 512,427,546,026,688,774,948,595,578,742 | Trượt | 183 |
16-06 | 830,132,527,651,292,417,735,376,222,604 | Trúng 830 | 126 |
15-06 | 634,418,137,882,658,663,282,784,262,366 | Trượt | 139 |
14-06 | 919,063,700,168,950,748,241,334,186,148 | Trượt | 179 |
13-06 | 897,853,744,936,914,219,517,164,004,586 | Trượt | 178 |
12-06 | 392,398,691,973,987,135,783,449,529,466 | Trượt | 187 |
11-06 | 272,243,313,409,933,989,003,974,095,030 | Trượt | 181 |
10-06 | 153,581,121,936,655,533,698,418,947,699 | Trúng 936 | 144 |
09-06 | 229,815,288,451,325,765,177,170,148,886 | Trúng 288 | 198 |
08-06 | 561,869,975,931,777,048,749,266,437,735 | Trúng 437 | 121 |
07-06 | 918,560,250,047,357,840,627,511,332,032 | Trúng 357 | 136 |
06-06 | 767,656,102,079,490,960,704,513,954,847 | Trúng 079 | 139 |
05-06 | 770,571,517,755,116,889,524,830,809,909 | Trượt | 162 |
04-06 | 592,408,640,252,258,711,025,445,189,516 | Trúng 408 | 162 |
03-06 | 589,336,236,720,644,370,015,028,374,463 | Trúng 370 | 169 |
02-06 | 423,451,987,992,441,791,755,219,075,476 | Trượt | 129 |
01-06 | 413,237,528,913,059,686,513,728,480,103 | Trượt | 197 |
31-05 | 286,578,903,238,791,042,100,445,630,391 | Trượt | 180 |
30-05 | 857,994,999,784,677,083,829,795,159,506 | Trượt | 144 |
29-05 | 643,175,490,867,998,754,344,507,945,585 | Trúng 867 | 126 |
28-05 | 975,637,625,459,297,066,545,636,009,245 | Trúng 459 | 120 |
27-05 | 619,237,006,154,960,629,867,296,310,500 | Trúng 237 | 135 |
26-05 | 560,220,925,819,462,889,496,656,604,075 | Trượt | 160 |
25-05 | 858,490,773,658,233,725,689,107,719,190 | Trượt | 157 |
24-05 | 900,791,966,851,622,751,826,695,199,019 | Trúng 966 | 183 |
23-05 | 893,960,944,263,548,549,662,665,215,320 | Trượt | 105 |
22-05 | 317,203,022,384,489,521,492,523,709,564 | Trượt | 194 |
21-05 | 654,766,374,450,630,281,007,129,872,475 | Trượt | 153 |
20-05 | 015,393,583,590,773,225,557,062,750,958 | Trượt | 168 |
19-05 | 033,256,494,252,929,562,131,955,317,617 | Trúng 317 | 171 |
18-05 | 713,870,331,611,099,815,471,498,904,836 | Trượt | 189 |
17-05 | 029,269,273,949,289,151,700,171,942,899 | Trúng 949 | 113 |
16-05 | 256,188,463,506,182,691,174,344,501,879 | Trượt | 109 |
15-05 | 421,177,911,978,956,256,970,548,687,749 | Trúng 956 | 148 |
14-05 | 130,983,998,942,753,451,576,770,477,555 | Trúng 753 | 117 |
13-05 | 364,917,102,330,928,515,295,428,068,949 | Trúng 949 | 182 |
12-05 | 084,003,014,262,164,913,636,102,504,944 | Trúng 102 | 100 |
10-05 | 063,951,828,638,558,547,801,134,106,086 | Trúng 134 | 109 |
09-05 | 044,183,911,561,332,546,665,910,121,737 | Trúng 546 | 177 |
08-05 | 671,490,476,481,320,656,936,190,496,068 | Trúng 481 | 148 |
07-05 | 995,124,512,086,060,834,950,937,507,705 | Trúng 060 | 199 |
06-05 | 555,815,136,380,295,904,405,138,631,967 | Trúng 904 | 146 |
05-05 | 501,647,636,657,186,314,580,892,171,991 | Trúng 647 | 189 |
04-05 | 529,928,664,436,039,124,411,799,041,590 | Trượt | 114 |
03-05 | 116,043,528,271,187,576,410,940,870,500 | Trúng 576 | 125 |
02-05 | 596,965,790,032,659,597,990,865,551,726 | Trúng 865 | 160 |
01-05 | 964,592,028,995,281,478,750,576,903,324 | Trượt | 154 |
30-04 | 936,676,645,595,819,389,591,872,514,738 | Trúng 819 | 179 |
29-04 | 905,133,606,991,458,726,779,639,289,405 | Trúng 639 | 173 |
28-04 | 940,698,189,976,108,825,196,659,994,075 | Trúng 196 | 171 |
27-04 | 864,614,693,755,405,896,263,505,348,226 | Trúng 755 | 174 |
26-04 | 949,430,581,750,056,675,861,140,823,516 | Trúng 675 | 113 |
25-04 | 461,345,311,058,927,246,010,042,833,471 | Trượt | 132 |
24-04 | 431,019,451,298,782,856,809,713,567,707 | Trượt | 152 |
23-04 | 822,154,424,145,543,095,771,985,750,162 | Trượt | 112 |
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC