Bạn thường xuyên đánh lô và đánh đề nhưng tỷ lệ trúng rất thấp
Lý do: phương pháp soi cầu và thống kê của bạn đã lạc hậu và không còn phù hợp.
Vậy làm sao để trúng? Hãy đến với chúng tôi với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên nghiên cứu xổ số sẽ giúp bạn chiến thắng mỗi ngày.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
21-09 | |||
21-09 | Tây Ninh: 611,961, An Giang: 442,193, Bình Thuận: 250,354 | Trượt | 247 |
20-09 | Đồng Nai: 787,887, Cần Thơ: 370,422, Sóc Trăng: 305,657 | Trúng 787 Đồng Nai, Trúng 370 Cần Thơ | 222 |
19-09 | Bến Tre: 479,308, Vũng Tàu: 648,259, Bạc Liêu: 622,812 | Trượt | 259 |
18-09 | TP.HCM: 444,845, Đồng Tháp: 180,941, Cà Mau: 668,131 | Trúng 180 Đồng Tháp, Trúng 668 Cà Mau | 212 |
17-09 | Tiền Giang: 246,760, Kiên Giang: 762,629, Lâm Đồng: 620,642 | Trúng 246 Tiền Giang, Trúng 620 Lâm Đồng | 253 |
16-09 | TP.HCM: 447,056, Long An: 778,623, Bình Phước: 373,243, Hậu Giang: 278,781 | Trúng 447 TP.HCM, Trúng 778 Long An, Trúng 278 Hậu Giang | 174 |
15-09 | Vĩnh Long: 865,876, Bình Dương: 042,584, Trà Vinh: 570,260 | Trượt | 210 |
14-09 | Tây Ninh: 659,555, An Giang: 485,909, Bình Thuận: 054,725 | Trượt | 226 |
13-09 | Đồng Nai: 735,854, Cần Thơ: 986,734, Sóc Trăng: 772,395 | Trúng 986 Cần Thơ | 206 |
12-09 | Bến Tre: 296,970, Vũng Tàu: 281,322, Bạc Liêu: 655,355 | Trúng 281 Vũng Tàu | 179 |
11-09 | TP.HCM: 100,561, Đồng Tháp: 053,520, Cà Mau: 364,476 | Trúng 053 Đồng Tháp, Trúng 364 Cà Mau | 225 |
10-09 | Tiền Giang: 583,870, Kiên Giang: 403,478, Lâm Đồng: 737,599 | Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 197 |
09-09 | TP.HCM: 546,758, Long An: 179,060, Bình Phước: 021,917, Hậu Giang: 075,591 | Trúng 075 Hậu Giang | 187 |
08-09 | Vĩnh Long: 474,282, Bình Dương: 003,228, Trà Vinh: 086,892 | Trượt | 267 |
07-09 | Tây Ninh: 842,101, An Giang: 247,735, Bình Thuận: 565,780 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 565 Bình Thuận | 194 |
06-09 | Đồng Nai: 136,729, Cần Thơ: 106,202, Sóc Trăng: 687,569 | Trúng 136 Đồng Nai | 239 |
05-09 | Bến Tre: 238,806, Vũng Tàu: 387,668, Bạc Liêu: 234,440 | Trúng 238 Bến Tre | 270 |
04-09 | TP.HCM: 347,326, Đồng Tháp: 998,673, Cà Mau: 542,191 | Trượt | 192 |
03-09 | Tiền Giang: 337,405, Kiên Giang: 210,830, Lâm Đồng: 218,996 | Trượt | 217 |
02-09 | TP.HCM: 459,407, Long An: 373,648, Bình Phước: 894,392, Hậu Giang: 599,241 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 373 Long An, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 201 |
01-09 | Vĩnh Long: 762,649, Bình Dương: 438,478, Trà Vinh: 398,631 | Trúng 438 Bình Dương | 208 |
31-08 | Tây Ninh: 652,348, An Giang: 799,115, Bình Thuận: 679,888 | Trúng 652 Tây Ninh | 265 |
30-08 | Đồng Nai: 235,797, Cần Thơ: 766,796, Sóc Trăng: 546,866 | Trúng 546 Sóc Trăng | 223 |
29-08 | Bến Tre: 684,075, Vũng Tàu: 763,775, Bạc Liêu: 622,649 | Trúng 763 Vũng Tàu | 200 |
28-08 | TP.HCM: 720,957, Đồng Tháp: 031,948, Cà Mau: 382,168 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 031 Đồng Tháp | 187 |
27-08 | Tiền Giang: 132,898, Kiên Giang: 350,514, Lâm Đồng: 448,726 | Trúng 132 Tiền Giang, Trúng 448 Lâm Đồng | 195 |
26-08 | TP.HCM: 057,263, Long An: 919,482, Bình Phước: 526,953, Hậu Giang: 957,815 | Trúng 057 TP.HCM, Trúng 919 Long An | 195 |
25-08 | Vĩnh Long: 513,078, Bình Dương: 241,843, Trà Vinh: 540,140 | Trúng 513 Vĩnh Long, Trúng 540 Trà Vinh | 245 |
24-08 | Tây Ninh: 353,131, An Giang: 194,607, Bình Thuận: 440,686 | Trượt | 173 |
23-08 | Đồng Nai: 303,507, Cần Thơ: 338,124, Sóc Trăng: 501,440 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 338 Cần Thơ | 191 |
22-08 | Bến Tre: 372,124, Vũng Tàu: 236,457, Bạc Liêu: 682,336 | Trượt | 228 |
21-08 | TP.HCM: 838,607, Đồng Tháp: 076,079, Cà Mau: 382,918 | Trúng 838 TP.HCM | 195 |
20-08 | Tiền Giang: 252,921, Kiên Giang: 354,252, Lâm Đồng: 684,508 | Trúng 684 Lâm Đồng | 149 |
19-08 | TP.HCM: 180,570, Long An: 584,299, Bình Phước: 646,272, Hậu Giang: 033,890 | Trúng 584 Long An, Trúng 033 Hậu Giang | 256 |
18-08 | Vĩnh Long: 940,972, Bình Dương: 592,912, Trà Vinh: 434,277 | Trúng 592 Bình Dương | 180 |
17-08 | Tây Ninh: 919,837, An Giang: 444,998, Bình Thuận: 800,074 | Trúng 919 Tây Ninh, Trúng 444 An Giang, Trúng 800 Bình Thuận | 197 |
16-08 | Đồng Nai: 583,124, Cần Thơ: 383,545, Sóc Trăng: 340,469 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ, Trúng 340 Sóc Trăng | 224 |
15-08 | Bến Tre: 444,855, Vũng Tàu: 158,171, Bạc Liêu: 817,211 | Trúng 444 Bến Tre, Trúng 817 Bạc Liêu | 191 |
14-08 | TP.HCM: 854,421, Đồng Tháp: 386,182, Cà Mau: 191,850 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 191 Cà Mau | 201 |
13-08 | Tiền Giang: 727,978, Kiên Giang: 374,046, Lâm Đồng: 267,152 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 241 |
12-08 | TP.HCM: 327,159, Long An: 521,544, Bình Phước: 901,003, Hậu Giang: 891,557 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 521 Long An, Trúng 891 Hậu Giang | 220 |
11-08 | Vĩnh Long: 163,845, Bình Dương: 805,954, Trà Vinh: 322,043 | Trúng 163 Vĩnh Long | 180 |
10-08 | Tây Ninh: 484,829, An Giang: 282,779, Bình Thuận: 953,080 | Trúng 282 An Giang, Trúng 953 Bình Thuận | 255 |
09-08 | Đồng Nai: 722,663, Cần Thơ: 658,707, Sóc Trăng: 465,082 | Trúng 658 Cần Thơ | 200 |
08-08 | Bến Tre: 293,045, Vũng Tàu: 542,068, Bạc Liêu: 176,200 | Trúng 293 Bến Tre, Trúng 542 Vũng Tàu, Trúng 176 Bạc Liêu | 199 |
07-08 | TP.HCM: 059,663, Đồng Tháp: 634,488, Cà Mau: 376,672 | Trúng 059 TP.HCM | 253 |
06-08 | Tiền Giang: 802,159, Kiên Giang: 709,810, Lâm Đồng: 964,604 | Trúng 802 Tiền Giang, Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 234 |
05-08 | TP.HCM: 098,338, Long An: 768,624, Bình Phước: 337,593, Hậu Giang: 840,731 | Trúng 337 Bình Phước | 247 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,571, Bình Dương: 930,870, Trà Vinh: 309,898 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 309 Trà Vinh | 210 |
03-08 | Tây Ninh: 407,008, An Giang: 467,161, Bình Thuận: 545,579 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang, Trúng 545 Bình Thuận | 176 |
02-08 | Đồng Nai: 667,521, Cần Thơ: 141,050, Sóc Trăng: 358,591 | Trúng 358 Sóc Trăng | 188 |
01-08 | Bến Tre: 915,721, Vũng Tàu: 264,632, Bạc Liêu: 297,965 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 297 Bạc Liêu | 176 |
31-07 | TP.HCM: 802,501, Đồng Tháp: 247,673, Cà Mau: 692,761 | Trúng 692 Cà Mau | 201 |
30-07 | Tiền Giang: 299,444, Kiên Giang: 093,960, Lâm Đồng: 780,763 | Trượt | 256 |
29-07 | TP.HCM: 073,232, Long An: 143,116, Bình Phước: 129,131, Hậu Giang: 050,233 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 143 Long An, Trúng 129 Bình Phước, Trúng 050 Hậu Giang | 202 |
28-07 | Vĩnh Long: 212,274, Bình Dương: 463,373, Trà Vinh: 941,382 | Trúng 212 Vĩnh Long, Trúng 463 Bình Dương, Trúng 941 Trà Vinh | 155 |
27-07 | Tây Ninh: 602,104, An Giang: 494,777, Bình Thuận: 295,144 | Trúng 494 An Giang | 229 |
26-07 | Đồng Nai: 138,967, Cần Thơ: 883,974, Sóc Trăng: 255,932 | Trúng 883 Cần Thơ, Trúng 255 Sóc Trăng | 194 |
25-07 | Bến Tre: 165,424, Vũng Tàu: 494,247, Bạc Liêu: 123,869 | Trúng 165 Bến Tre | 191 |
24-07 | TP.HCM: 985,288, Đồng Tháp: 971,798, Cà Mau: 614,905 | Trúng 985 TP.HCM, Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 224 |
23-07 | Tiền Giang: 294,162, Kiên Giang: 844,099, Lâm Đồng: 078,619 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 844 Kiên Giang | 190 |
22-07 | TP.HCM: 018,800, Long An: 849,047, Bình Phước: 938,316, Hậu Giang: 876,035 | Trúng 018 TP.HCM, Trúng 849 Long An, Trúng 938 Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 193 |
21-07 | Vĩnh Long: 326,461, Bình Dương: 554,324, Trà Vinh: 928,149 | Trúng 928 Trà Vinh | 213 |
20-07 | Tây Ninh: 708,876, An Giang: 551,935, Bình Thuận: 307,601 | Trúng 708 Tây Ninh | 223 |
19-07 | Đồng Nai: 418,084, Cần Thơ: 711,939, Sóc Trăng: 491,633 | Trúng 711 Cần Thơ | 263 |
18-07 | Bến Tre: 655,742, Vũng Tàu: 652,955, Bạc Liêu: 596,675 | Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 237 |
17-07 | TP.HCM: 457,531, Đồng Tháp: 877,261, Cà Mau: 859,411 | Trúng 457 TP.HCM, Trúng 877 Đồng Tháp, Trúng 859 Cà Mau | 250 |
16-07 | Tiền Giang: 232,503, Kiên Giang: 019,646, Lâm Đồng: 403,754 | Trúng 403 Lâm Đồng | 209 |
15-07 | TP.HCM: 726,088, Long An: 264,364, Bình Phước: 501,779, Hậu Giang: 016,930 | Trúng 726 TP.HCM, Trúng 501 Bình Phước | 150 |
14-07 | Vĩnh Long: 330,155, Bình Dương: 839,164, Trà Vinh: 918,647 | Trúng 330 Vĩnh Long | 225 |
13-07 | Tây Ninh: 695,639, An Giang: 222,796, Bình Thuận: 436,655 | Trúng 222 An Giang, Trúng 436 Bình Thuận | 160 |
12-07 | Đồng Nai: 175,085, Cần Thơ: 974,830, Sóc Trăng: 316,180 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 974 Cần Thơ | 174 |
11-07 | Bến Tre: 504,134, Vũng Tàu: 938,730, Bạc Liêu: 909,452 | Trúng 504 Bến Tre, Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 231 |
10-07 | TP.HCM: 525,571, Đồng Tháp: 110,049, Cà Mau: 068,575 | Trúng 110 Đồng Tháp | 237 |
09-07 | Tiền Giang: 908,966, Kiên Giang: 636,581, Lâm Đồng: 769,331 | Trúng 636 Kiên Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 231 |
08-07 | TP.HCM: 563,354, Long An: 021,982, Bình Phước: 418,569, Hậu Giang: 723,166 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 180 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,278, Bình Dương: 381,356, Trà Vinh: 858,792 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 381 Bình Dương, Trúng 858 Trà Vinh | 173 |
06-07 | Tây Ninh: 014,678, An Giang: 956,414, Bình Thuận: 428,151 | Trúng 428 Bình Thuận | 175 |
05-07 | Đồng Nai: 744,291, Cần Thơ: 912,932, Sóc Trăng: 030,918 | Trúng 912 Cần Thơ | 230 |
04-07 | Bến Tre: 887,301, Vũng Tàu: 489,874, Bạc Liêu: 588,952 | Trúng 588 Bạc Liêu | 217 |
03-07 | TP.HCM: 213,678, Đồng Tháp: 532,434, Cà Mau: 341,044 | Trượt | 266 |
02-07 | Tiền Giang: 970,425, Kiên Giang: 449,884, Lâm Đồng: 735,883 | Trúng 970 Tiền Giang, Trúng 449 Kiên Giang, Trúng 735 Lâm Đồng | 289 |
01-07 | TP.HCM: 443,411, Long An: 463,204, Bình Phước: 790,743, Hậu Giang: 818,053 | Trượt | 203 |
30-06 | Vĩnh Long: 861,104, Bình Dương: 932,742, Trà Vinh: 146,728 | Trúng 861 Vĩnh Long | 224 |
29-06 | Tây Ninh: 438,204, An Giang: 940,537, Bình Thuận: 999,757 | Trúng 438 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang | 244 |
28-06 | Đồng Nai: 513,794, Cần Thơ: 842,402, Sóc Trăng: 745,498 | Trúng 745 Sóc Trăng | 166 |
27-06 | Bến Tre: 351,024, Vũng Tàu: 877,540, Bạc Liêu: 784,589 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng 877 Vũng Tàu, Trúng 784 Bạc Liêu | 258 |
26-06 | TP.HCM: 030,363, Đồng Tháp: 476,224, Cà Mau: 407,097 | Trúng 030 TP.HCM, Trúng 476 Đồng Tháp, Trúng 407 Cà Mau | 212 |
25-06 | Tiền Giang: 448,985, Kiên Giang: 888,508, Lâm Đồng: 206,017 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 212 |
24-06 | TP.HCM: 536,397, Long An: 436,879, Bình Phước: 083,829, Hậu Giang: 936,710 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 083 Bình Phước | 240 |
23-06 | Vĩnh Long: 582,719, Bình Dương: 190,358, Trà Vinh: 866,969 | Trúng 190 Bình Dương | 251 |
22-06 | Tây Ninh: 227,517, An Giang: 044,789, Bình Thuận: 390,148 | Trượt | 206 |
21-06 | Đồng Nai: 369,906, Cần Thơ: 770,331, Sóc Trăng: 795,006 | Trúng 795 Sóc Trăng | 212 |
20-06 | Bến Tre: 737,642, Vũng Tàu: 941,362, Bạc Liêu: 983,461 | Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 206 |
19-06 | TP.HCM: 117,982, Đồng Tháp: 555,792, Cà Mau: 854,751 | Trượt | 177 |
18-06 | Tiền Giang: 491,784, Kiên Giang: 439,614, Lâm Đồng: 816,095 | Trúng 439 Kiên Giang, Trúng 816 Lâm Đồng | 273 |
17-06 | TP.HCM: 768,774, Long An: 580,656, Bình Phước: 066,096, Hậu Giang: 914,099 | Trúng 580 Long An | 234 |
16-06 | Vĩnh Long: 620,865, Bình Dương: 968,512, Trà Vinh: 659,807 | Trúng 968 Bình Dương, Trúng 659 Trà Vinh | 222 |
15-06 | Tây Ninh: 026,799, An Giang: 719,591, Bình Thuận: 757,102 | Trúng 719 An Giang | 221 |
14-06 | Đồng Nai: 586,305, Cần Thơ: 049,343, Sóc Trăng: 509,812 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 049 Cần Thơ, Trúng 509 Sóc Trăng | 188 |
13-06 | Bến Tre: 016,420, Vũng Tàu: 200,754, Bạc Liêu: 154,894 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 154 Bạc Liêu | 258 |
12-06 | TP.HCM: 243,011, Đồng Tháp: 869,080, Cà Mau: 796,191 | Trượt | 232 |
11-06 | Tiền Giang: 748,972, Kiên Giang: 337,853, Lâm Đồng: 817,360 | Trúng 817 Lâm Đồng | 201 |
10-06 | TP.HCM: 274,670, Long An: 314,958, Bình Phước: 461,689, Hậu Giang: 951,890 | Trúng 461 Bình Phước | 226 |
09-06 | Vĩnh Long: 689,526, Bình Dương: 614,335, Trà Vinh: 070,669 | Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 270 |
08-06 | Tây Ninh: 943,019, An Giang: 380,759, Bình Thuận: 511,634 | Trúng 380 An Giang, Trúng 511 Bình Thuận | 233 |
07-06 | Đồng Nai: 881,816, Cần Thơ: 119,864, Sóc Trăng: 162,683 | Trúng 881 Đồng Nai | 155 |
06-06 | Bến Tre: 234,845, Vũng Tàu: 625,409, Bạc Liêu: 728,644 | Trúng 625 Vũng Tàu, Trúng 728 Bạc Liêu | 209 |
05-06 | TP.HCM: 198,074, Đồng Tháp: 814,892, Cà Mau: 592,843 | Trượt | 165 |
04-06 | Tiền Giang: 904,548, Kiên Giang: 937,461, Lâm Đồng: 524,685 | Trượt | 249 |
03-06 | TP.HCM: 639,827, Long An: 233,373, Bình Phước: 449,918, Hậu Giang: 051,581 | Trúng 639 TP.HCM, Trúng 233 Long An, Trúng 051 Hậu Giang | 251 |
02-06 | Vĩnh Long: 610,027, Bình Dương: 727,723, Trà Vinh: 152,554 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 219 |
01-06 | Tây Ninh: 337,692, An Giang: 086,596, Bình Thuận: 109,960 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 216 |
31-05 | Đồng Nai: 270,926, Cần Thơ: 335,083, Sóc Trăng: 661,230 | Trượt | 191 |
30-05 | Bến Tre: 248,014, Vũng Tàu: 144,258, Bạc Liêu: 201,734 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu | 200 |
29-05 | TP.HCM: 399,405, Đồng Tháp: 934,450, Cà Mau: 619,303 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 184 |
28-05 | Tiền Giang: 797,488, Kiên Giang: 183,894, Lâm Đồng: 889,312 | Trúng 889 Lâm Đồng | 215 |
27-05 | TP.HCM: 972,193, Long An: 646,604, Bình Phước: 390,816, Hậu Giang: 465,497 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An | 228 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,746, Bình Dương: 406,864, Trà Vinh: 386,547 | Trúng 511 Vĩnh Long | 203 |
25-05 | Tây Ninh: 864,867, An Giang: 461,734, Bình Thuận: 636,318 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 636 Bình Thuận | 201 |
24-05 | Đồng Nai: 317,391, Cần Thơ: 481,354, Sóc Trăng: 085,359 | Trúng 317 Đồng Nai, Trúng 481 Cần Thơ | 154 |
23-05 | Bến Tre: 224,127, Vũng Tàu: 573,153, Bạc Liêu: 018,624 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 573 Vũng Tàu, Trúng 018 Bạc Liêu | 199 |
22-05 | TP.HCM: 798,194, Đồng Tháp: 238,700, Cà Mau: 365,851 | Trượt | 203 |
21-05 | Tiền Giang: 100,832, Kiên Giang: 542,728, Lâm Đồng: 072,447 | Trượt | 224 |
20-05 | TP.HCM: 257,288, Long An: 803,948, Bình Phước: 297,193, Hậu Giang: 440,577 | Trượt | 216 |
19-05 | Vĩnh Long: 416,372, Bình Dương: 279,334, Trà Vinh: 026,643 | Trúng 026 Trà Vinh | 177 |
18-05 | Tây Ninh: 200,292, An Giang: 698,743, Bình Thuận: 678,691 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 212 |
17-05 | Đồng Nai: 638,953, Cần Thơ: 231,519, Sóc Trăng: 323,413 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 200 |
16-05 | Bến Tre: 896,730, Vũng Tàu: 745,604, Bạc Liêu: 667,977 | Trượt | 210 |
15-05 | TP.HCM: 090,472, Đồng Tháp: 050,216, Cà Mau: 245,282 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 227 |
14-05 | Tiền Giang: 671,164, Kiên Giang: 676,633, Lâm Đồng: 255,593 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 210 |
13-05 | TP.HCM: 994,217, Long An: 130,131, Bình Phước: 503,470, Hậu Giang: 486,174 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 222 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,543, Bình Dương: 137,369, Trà Vinh: 599,965 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương | 158 |
09-05 | Bến Tre: 150,495, Vũng Tàu: 200,929, Bạc Liêu: 755,576 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 234 |
08-05 | TP.HCM: 982,224, Đồng Tháp: 269,490, Cà Mau: 603,975 | Trúng 269 Đồng Tháp | 195 |
07-05 | Tiền Giang: 712,548, Kiên Giang: 776,386, Lâm Đồng: 629,542 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang | 205 |
06-05 | TP.HCM: 797,951, Long An: 928,204, Bình Phước: 842,877, Hậu Giang: 039,240 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 928 Long An, Trúng 842 Bình Phước, Trúng 039 Hậu Giang | 212 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,101, Bình Dương: 507,761, Trà Vinh: 570,607 | Trúng 868 Vĩnh Long, Trúng 570 Trà Vinh | 202 |
04-05 | Tây Ninh: 995,834, An Giang: 170,303, Bình Thuận: 062,601 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang, Trúng 062 Bình Thuận | 204 |
03-05 | Đồng Nai: 468,693, Cần Thơ: 447,611, Sóc Trăng: 670,564 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ, Trúng 670 Sóc Trăng | 156 |
02-05 | Bến Tre: 719,612, Vũng Tàu: 687,421, Bạc Liêu: 341,954 | Trúng 687 Vũng Tàu, Trúng 341 Bạc Liêu | 236 |
01-05 | TP.HCM: 127,369, Đồng Tháp: 597,708, Cà Mau: 947,024 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 597 Đồng Tháp, Trúng 947 Cà Mau | 197 |
30-04 | Tiền Giang: 125,119, Kiên Giang: 858,836, Lâm Đồng: 475,535 | Trúng 125 Tiền Giang | 200 |
29-04 | TP.HCM: 143,763, Long An: 045,979, Bình Phước: 282,297, Hậu Giang: 805,213 | Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước, Trúng 805 Hậu Giang | 255 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,418, Bình Dương: 778,570, Trà Vinh: 484,901 | Trúng 668 Vĩnh Long | 234 |
27-04 | Tây Ninh: 995,173, An Giang: 777,067, Bình Thuận: 977,435 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 977 Bình Thuận | 188 |
26-04 | Đồng Nai: 789,953, Cần Thơ: 281,016, Sóc Trăng: 140,822 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 140 Sóc Trăng | 208 |
25-04 | Bến Tre: 389,490, Vũng Tàu: 239,911, Bạc Liêu: 676,511 | Trúng 389 Bến Tre | 187 |
24-04 | TP.HCM: 827,762, Đồng Tháp: 237,824, Cà Mau: 627,525 | Trúng 827 TP.HCM, Trúng 237 Đồng Tháp | 215 |
23-04 | Tiền Giang: 570,569, Kiên Giang: 472,514, Lâm Đồng: 612,688 | Trúng 570 Tiền Giang, Trúng 472 Kiên Giang | 230 |
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM