Với đội ngũ chuyên gia có trên 20 năm làm công tác tư vấn xổ số, các cầu được chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng đảm bảo tỷ lệ trúng luôn cao nhất, bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt 1 chân vào cánh cửa của HĐXS.
— — — — — — — — — — — — — —
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay
– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Nạp thẻ & nhận số
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
21-09 | |||
21-09 | Bình Định: 38, Quảng Trị: 77, Quảng Bình: 63 | Trượt | 212 |
20-09 | Đà Nẵng: 77, Khánh Hòa: 78 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 202 |
19-09 | Đắc Lắc: 02, Quảng Nam: 19 | Trúng Quảng Nam | 200 |
18-09 | TT Huế: 78, Phú Yên: 83 | Trượt | 129 |
17-09 | TT Huế: 96, Kon Tum: 06, Khánh Hòa: 52 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 177 |
16-09 | Đà Nẵng: 92, Quảng Ngãi: 48, Đắc Nông: 55 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 296 |
15-09 | Gia Lai: 11, Ninh Thuận: 62 | Trượt | 339 |
14-09 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 27, Quảng Bình: 14 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 169 |
13-09 | Đà Nẵng: 85, Khánh Hòa: 02 | Trúng Khánh Hòa | 269 |
12-09 | Đắc Lắc: 48, Quảng Nam: 33 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 260 |
11-09 | TT Huế: 96, Phú Yên: 96 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 131 |
10-09 | TT Huế: 98, Kon Tum: 09, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 238 |
09-09 | Đà Nẵng: 94, Quảng Ngãi: 21, Đắc Nông: 74 | Trượt | 207 |
08-09 | Gia Lai: 77, Ninh Thuận: 24 | Trúng Ninh Thuận | 97 |
07-09 | Bình Định: 36, Quảng Trị: 31, Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 192 |
06-09 | Đà Nẵng: 96, Khánh Hòa: 71 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 61 |
05-09 | Đắc Lắc: 03, Quảng Nam: 60 | Trượt | 257 |
04-09 | TT Huế: 54, Phú Yên: 27 | Trúng Phú Yên | 169 |
03-09 | TT Huế: 00, Kon Tum: 71, Khánh Hòa: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 126 |
02-09 | Đà Nẵng: 09, Quảng Ngãi: 81, Đắc Nông: 99 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 354 |
01-09 | Gia Lai: 68, Ninh Thuận: 43 | Trúng Ninh Thuận | 349 |
31-08 | Bình Định: 18, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 60 | Trượt | 147 |
30-08 | Đà Nẵng: 93, Khánh Hòa: 83 | Trúng Khánh Hòa | 137 |
29-08 | Đắc Lắc: 41, Quảng Nam: 02 | Trúng Đắc Lắc | 272 |
28-08 | TT Huế: 70, Phú Yên: 42 | Trúng TT Huế | 248 |
27-08 | TT Huế: 31, Kon Tum: 32, Khánh Hòa: 74 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 85 |
26-08 | Đà Nẵng: 81, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 84 | Trúng Đà Nẵng | 314 |
25-08 | Gia Lai: 85, Ninh Thuận: 32 | Trúng Gia Lai | 144 |
24-08 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 80, Quảng Bình: 94 | Trượt | 247 |
23-08 | Đà Nẵng: 58, Khánh Hòa: 71 | Trúng Khánh Hòa | 241 |
22-08 | Đắc Lắc: 96, Quảng Nam: 44 | Trượt | 89 |
21-08 | TT Huế: 91, Phú Yên: 77 | Trượt | 227 |
20-08 | TT Huế: 85, Kon Tum: 27, Khánh Hòa: 20 | Trượt | 196 |
19-08 | Đà Nẵng: 79, Quảng Ngãi: 64, Đắc Nông: 22 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 103 |
18-08 | Gia Lai: 12, Ninh Thuận: 08 | Trúng Gia Lai | 256 |
17-08 | Bình Định: 26, Quảng Trị: 74, Quảng Bình: 97 | Trúng Quảng Trị | 315 |
16-08 | Đà Nẵng: 74, Khánh Hòa: 56 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 270 |
15-08 | Đắc Lắc: 13, Quảng Nam: 92 | Trúng Đắc Lắc | 127 |
14-08 | TT Huế: 64, Phú Yên: 49 | Trượt | 212 |
13-08 | TT Huế: 12, Kon Tum: 74, Khánh Hòa: 87 | Trúng Khánh Hòa | 145 |
12-08 | Đà Nẵng: 45, Quảng Ngãi: 00, Đắc Nông: 75 | Trúng Quảng Ngãi | 271 |
11-08 | Gia Lai: 41, Ninh Thuận: 96 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 243 |
10-08 | Bình Định: 01, Quảng Trị: 10, Quảng Bình: 87 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 205 |
09-08 | Đà Nẵng: 97, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 103 |
08-08 | Đắc Lắc: 20, Quảng Nam: 82 | Trúng Đắc Lắc | 250 |
07-08 | TT Huế: 00, Phú Yên: 18 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 198 |
06-08 | TT Huế: 24, Kon Tum: 47, Khánh Hòa: 40 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 213 |
05-08 | Đà Nẵng: 08, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 58 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 246 |
04-08 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 61 | Trượt | 132 |
03-08 | Bình Định: 45, Quảng Trị: 42, Quảng Bình: 84 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 127 |
02-08 | Đà Nẵng: 52, Khánh Hòa: 34 | Trúng Đà Nẵng | 169 |
01-08 | Đắc Lắc: 30, Quảng Nam: 97 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 152 |
31-07 | TT Huế: 67, Phú Yên: 31 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 95 |
30-07 | TT Huế: 77, Kon Tum: 48, Khánh Hòa: 56 | Trúng Khánh Hòa | 173 |
29-07 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 94, Đắc Nông: 23 | Trượt | 189 |
28-07 | Gia Lai: 70, Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 237 |
27-07 | Bình Định: 89, Quảng Trị: 54, Quảng Bình: 93 | Trúng Bình Định | 151 |
26-07 | Đà Nẵng: 28, Khánh Hòa: 91 | Trúng Khánh Hòa | 169 |
25-07 | Đắc Lắc: 65, Quảng Nam: 12 | Trúng Đắc Lắc | 196 |
24-07 | TT Huế: 10, Phú Yên: 77 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 178 |
23-07 | TT Huế: 69, Kon Tum: 78, Khánh Hòa: 62 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 59 |
22-07 | Đà Nẵng: 95, Quảng Ngãi: 03, Đắc Nông: 54 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 140 |
21-07 | Gia Lai: 36, Ninh Thuận: 30 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 157 |
20-07 | Bình Định: 88, Quảng Trị: 24, Quảng Bình: 49 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 130 |
19-07 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 26 | Trượt | 120 |
18-07 | Đắc Lắc: 38, Quảng Nam: 14 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 302 |
17-07 | TT Huế: 82, Phú Yên: 91 | Trúng Phú Yên | 135 |
16-07 | TT Huế: 39, Kon Tum: 61, Khánh Hòa: 43 | Trúng Kon Tum | 293 |
15-07 | Đà Nẵng: 88, Quảng Ngãi: 46, Đắc Nông: 06 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 234 |
14-07 | Gia Lai: 95, Ninh Thuận: 62 | Trúng Gia Lai | 299 |
13-07 | Bình Định: 20, Quảng Trị: 43, Quảng Bình: 91 | Trúng Quảng Bình | 244 |
12-07 | Đà Nẵng: 72, Khánh Hòa: 76 | Trúng Khánh Hòa | 171 |
11-07 | Đắc Lắc: 93, Quảng Nam: 63 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 184 |
10-07 | TT Huế: 38, Phú Yên: 87 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 204 |
09-07 | TT Huế: 93, Kon Tum: 39, Khánh Hòa: 19 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 221 |
08-07 | Đà Nẵng: 91, Quảng Ngãi: 02, Đắc Nông: 90 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 240 |
07-07 | Gia Lai: 85, Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 236 |
06-07 | Bình Định: 26, Quảng Trị: 93, Quảng Bình: 51 | Trúng Quảng Trị | 220 |
05-07 | Đà Nẵng: 67, Khánh Hòa: 39 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 238 |
04-07 | Đắc Lắc: 58, Quảng Nam: 39 | Trúng Đắc Lắc | 60 |
03-07 | TT Huế: 73, Phú Yên: 86 | Trúng TT Huế | 6 |
02-07 | TT Huế: 34, Kon Tum: 60, Khánh Hòa: 29 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 151 |
01-07 | Đà Nẵng: 32, Quảng Ngãi: 90, Đắc Nông: 02 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 198 |
30-06 | Gia Lai: 36, Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 45 |
29-06 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 70, Quảng Bình: 01 | Trượt | 174 |
28-06 | Đà Nẵng: 80, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 139 |
27-06 | Đắc Lắc: 60, Quảng Nam: 91 | Trúng Đắc Lắc | 119 |
26-06 | TT Huế: 81, Phú Yên: 66 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 376 |
25-06 | TT Huế: 27, Kon Tum: 40, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 163 |
24-06 | Đà Nẵng: 26, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 90 | Trúng Đắc Nông | 267 |
23-06 | Gia Lai: 07, Ninh Thuận: 07 | Trượt | 112 |
22-06 | Bình Định: 97, Quảng Trị: 55, Quảng Bình: 17 | Trượt | 32 |
21-06 | Đà Nẵng: 99, Khánh Hòa: 76 | Trúng Khánh Hòa | 236 |
20-06 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 15 | Trúng Đắc Lắc | 275 |
19-06 | TT Huế: 58, Phú Yên: 38 | Trúng Phú Yên | 289 |
18-06 | TT Huế: 28, Kon Tum: 21, Khánh Hòa: 54 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 311 |
17-06 | Đà Nẵng: 67, Quảng Ngãi: 01, Đắc Nông: 43 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 145 |
16-06 | Gia Lai: 86, Ninh Thuận: 95 | Trượt | 95 |
15-06 | Bình Định: 31, Quảng Trị: 97, Quảng Bình: 95 | Trúng Bình Định | 231 |
14-06 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 72 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 171 |
13-06 | Đắc Lắc: 37, Quảng Nam: 76 | Trúng Đắc Lắc | 169 |
12-06 | TT Huế: 58, Phú Yên: 93 | Trúng TT Huế | 220 |
11-06 | TT Huế: 61, Kon Tum: 64, Khánh Hòa: 90 | Trúng Khánh Hòa | 198 |
10-06 | Đà Nẵng: 41, Quảng Ngãi: 61, Đắc Nông: 25 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 212 |
09-06 | Gia Lai: 57, Ninh Thuận: 08 | Trúng Ninh Thuận | 47 |
08-06 | Bình Định: 95, Quảng Trị: 83, Quảng Bình: 40 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 206 |
07-06 | Đà Nẵng: 09, Khánh Hòa: 39 | Trúng Đà Nẵng | 225 |
06-06 | Đắc Lắc: 09, Quảng Nam: 86 | Trúng Quảng Nam | 339 |
05-06 | TT Huế: 63, Phú Yên: 04 | Trúng Phú Yên | 225 |
04-06 | TT Huế: 41, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 72 | Trúng Khánh Hòa | 180 |
03-06 | Đà Nẵng: 71, Quảng Ngãi: 25, Đắc Nông: 22 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 314 |
02-06 | Gia Lai: 15, Ninh Thuận: 36 | Trượt | 172 |
01-06 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 20 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 216 |
31-05 | Đà Nẵng: 16, Khánh Hòa: 38 | Trượt | 117 |
30-05 | Đắc Lắc: 00, Quảng Nam: 61 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 131 |
29-05 | TT Huế: 27, Phú Yên: 76 | Trượt | 216 |
28-05 | TT Huế: 24, Kon Tum: 06, Khánh Hòa: 86 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 140 |
27-05 | Đà Nẵng: 32, Quảng Ngãi: 56, Đắc Nông: 74 | Trượt | 215 |
26-05 | Gia Lai: 80, Ninh Thuận: 19 | Trúng Ninh Thuận | 244 |
25-05 | Bình Định: 00, Quảng Trị: 96, Quảng Bình: 87 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 301 |
24-05 | Đà Nẵng: 37, Khánh Hòa: 08 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 104 |
23-05 | Đắc Lắc: 63, Quảng Nam: 11 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 261 |
22-05 | TT Huế: 60, Phú Yên: 05 | Trượt | 150 |
21-05 | TT Huế: 03, Kon Tum: 96, Khánh Hòa: 24 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 237 |
20-05 | Đà Nẵng: 52, Quảng Ngãi: 70, Đắc Nông: 60 | Trúng Đà Nẵng | 102 |
19-05 | Gia Lai: 20, Ninh Thuận: 28 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 150 |
18-05 | Bình Định: 35, Quảng Trị: 16, Quảng Bình: 30 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 141 |
17-05 | Đà Nẵng: 05, Khánh Hòa: 84 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 289 |
16-05 | Đắc Lắc: 20, Quảng Nam: 24 | Trượt | 60 |
15-05 | TT Huế: 05, Phú Yên: 43 | Trúng TT Huế | 204 |
14-05 | TT Huế: 53, Kon Tum: 93, Khánh Hòa: 21 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 272 |
13-05 | Đà Nẵng: 73, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 94 | Trúng Đắc Nông | 243 |
12-05 | Gia Lai: 78, Ninh Thuận: 68 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 228 |
09-05 | Đắc Lắc: 35, Quảng Nam: 64 | Trượt | 77 |
08-05 | TT Huế: 03, Phú Yên: 69 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 127 |
07-05 | TT Huế: 79, Kon Tum: 49, Khánh Hòa: 70 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 205 |
06-05 | Đà Nẵng: 20, Quảng Ngãi: 49, Đắc Nông: 05 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 189 |
05-05 | Gia Lai: 77, Ninh Thuận: 30 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 176 |
04-05 | Bình Định: 06, Quảng Trị: 10, Quảng Bình: 32 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 299 |
03-05 | Đà Nẵng: 18, Khánh Hòa: 80 | Trúng Đà Nẵng | 115 |
02-05 | Đắc Lắc: 50, Quảng Nam: 06 | Trúng Đắc Lắc | 241 |
01-05 | TT Huế: 30, Phú Yên: 90 | Trúng Phú Yên | 282 |
30-04 | TT Huế: 06, Kon Tum: 27, Khánh Hòa: 78 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 256 |
29-04 | Đà Nẵng: 27, Quảng Ngãi: 84, Đắc Nông: 09 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 189 |
28-04 | Gia Lai: 98, Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận | 246 |
27-04 | Bình Định: 74, Quảng Trị: 20, Quảng Bình: 10 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 193 |
26-04 | Đà Nẵng: 15, Khánh Hòa: 60 | Trúng Khánh Hòa | 175 |
25-04 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 41 | Trúng Quảng Nam | 213 |
24-04 | TT Huế: 46, Phú Yên: 67 | Trượt | 294 |
23-04 | TT Huế: 71, Kon Tum: 45, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 223 |
BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG